今日国内油价最新消息。2016年11月2日汽油价格,今日汽油价格多少钱一升,国内90#汽油、92#汽油、93#汽油、95#、97#汽油最新价格是多少?今日国内汽油价格。
11月3日讯:今日全国汽油价格表如下:
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.81(京89号) | 6.21(京92号) | 6.61(京95号) | 5.84 | 2016-11-3 4:50:12 |
吉林 | 5.55 | 5.93 | 6.43 | 5.54 | 2016-11-3 4:50:12 |
上海 | 5.76(沪89号) | 6.18(沪92号) | 6.57(沪95号) | 5.78 | 2016-11-3 4:50:12 |
江苏 | 5.8 | 6.19 | 6.58 | 5.78 | 2016-11-3 4:50:12 |
天津 | 5.75 | 6.2 | 6.55 | 5.8 | 2016-11-3 4:50:12 |
江西 | 5.62 | 6.05 | 6.49 | 5.71 | 2016-11-3 4:50:12 |
重庆 | 5.82 | 6.15 | 6.5 | 5.75 | 2016-11-3 4:50:12 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-11-3 4:50:12 |
安徽 | 5.66 | 6.05 | 6.5 | 5.7 | 2016-11-3 4:50:12 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-11-3 4:50:12 |
福建 | 5.76 | 6.19 | 6.61 | 5.8 | 2016-11-3 4:50:12 |
宁夏 | 5.65 | 5.99 | 6.33 | 5.57 | 2016-11-3 4:50:12 |
甘肃 | 5.6 | 5.98 | 6.39 | 5.58 | 2016-11-3 4:50:12 |
青海 | 5.66 | 6.03 | 6.46 | 5.61 | 2016-11-3 4:50:12 |
广东 | 5.79 | 6.23 | 6.75 | 5.68 | 2016-11-3 4:50:12 |
山东 | 5.75 | 6.19 | 6.64 | 5.8 | 2016-11-3 4:50:12 |
广西 | 5.72 | 6.13 | 6.62 | 5.72 | 2016-11-3 4:50:12 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-11-3 4:50:12 |
贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-11-3 4:50:12 |
陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.72 | 2016-11-3 4:50:12 |
海南 | 6.78 | 7.33 | 7.77 | 5.89 | 2016-11-3 4:50:13 |
四川 | 5.74 | 6.12 | 6.6 | 5.77 | 2016-11-3 4:50:13 |
河北 | 5.75 | 6.2 | 6.55 | 5.8 | 2016-11-3 4:50:13 |
西藏 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.18 | 2016-11-3 4:50:13 |
河南 | 5.68 | 6.02 | 6.36 | 5.7 | 2016-11-3 4:50:13 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-11-3 4:50:13 |
黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-11-3 4:50:13 |
云南 | 5.73 | 6.22 | 6.67 | 5.75 | 2016-11-3 4:50:13 |
湖北 | 5.7 | 6.05 | 6.5 | 5.7 | 2016-11-3 4:50:13 |
浙江 | 5.74 | 6.19 | 6.58 | 5.8 | 2016-11-3 4:50:13 |
湖南 | 5.66 | 6.04 | 6.42 | 5.73 | 2016-11-3 4:50:13 |
小编推荐: