今日汽油价格多少钱一升,国内90#汽油、92#汽油、93#汽油、95#、97#汽油最新价格是多少?一起来看看小编分享的今日国内汽油价格。
今日全国汽油价格表如下:
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.54(京89号) | 5.92(京92号) | 6.3(京95号) | 5.53 | 2016-11-23 8:42:39 |
吉林 | 5.64 | 6.12 | 6.66 | 5.24 | 2016-11-23 8:42:39 |
上海 | 5.49(沪89号) | 5.88(沪92号) | 6.26(沪95号) | 5.48 | 2016-11-23 8:42:39 |
江苏 | 5.53 | 5.9 | 6.27 | 5.47 | 2016-11-23 8:42:39 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-11-23 8:42:39 |
江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.4 | 2016-11-23 8:42:39 |
重庆 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2016-11-23 8:42:39 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-11-23 8:42:39 |
安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.19 | 5.39 | 2016-11-23 8:42:39 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-11-23 8:42:39 |
福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 2016-11-23 8:42:39 |
宁夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2016-11-23 8:42:39 |
甘肃 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2016-11-23 8:42:39 |
青海 | 5.38 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2016-11-23 8:42:39 |
广东 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.51 | 2016-11-23 8:42:39 |
山东 | 5.48 | 5.9 | 6.33 | 5.49 | 2016-11-23 8:42:39 |
广西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2016-11-23 8:42:39 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-11-23 8:42:39 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-11-23 8:42:39 |
陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.41 | 2016-11-23 8:42:39 |
海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 | 2016-11-23 8:42:39 |
四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.47 | 2016-11-23 8:42:39 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-11-23 8:42:39 |
西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.88 | 2016-11-23 8:42:39 |
河南 | 5.68 | 5.92 | 6.32 | 5.49 | 2016-11-23 8:42:39 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-11-23 8:42:39 |
黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-11-23 8:42:39 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2016-11-23 8:42:40 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-11-23 8:42:40 |
浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.27 | 5.49 | 2016-11-23 8:42:40 |
湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.11 | 5.42 | 2016-11-23 8:42:40 |
小编推荐: