欢迎访问巴中白银在线!|
栏目公告:本栏目提供专业、及时的市场资讯与投资策略,不作任何“代客操盘、承诺收益、利润分成”等,及其他非法律允许理财服务,提醒投资有风险,入市须谨慎!
您的当前位置:巴中在线 > 白银频道 > 白银数据 > 正文

2016年12月06日ETF白银持10941.12吨,今天+0吨

  2016-12-06 10:32:10  来源: 巴中在线   编辑:木木 字体:     

2016年12月06日ETF白银持仓量查询量10941.12吨,今天+0吨 

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年12月05日 351765164.60 10941.12 6988410634 0
2016年12月04日 351765164.60 10941.12 6988410634 0
2016年12月03日 351765164.60 10941.12 6988410634 0
2016年12月02日 345995360.70 10761.66 5656868307 -4.84
2016年12月01日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月30日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月29日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月28日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月27日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月26日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月25日 346150892.60 10766.50 5697229795 -29.5
2016年11月24日 347099442.60 10796.00 5815478439 0
2016年11月23日 347099442.60 10796.00 5815478439 0
2016年11月22日 347099442.60 10796.00 5815478439 -95.89
2016年11月21日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月20日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月19日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月18日 350182321.10 10891.89 5779918553 -188.84
2016年11月17日 356253591.50 11080.73 6124520611 0
2016年11月16日 356253591.50 11080.73 6124520611 0
2016年11月15日 356253591.50 11080.73 6124520611 0
2016年11月14日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月13日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月12日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月11日 356727956.50 11095.48 6630584555 -41.31
2016年11月10日 358056198.10 11136.79 6712657250 -41.32
2016年11月09日 359384456.50 11178.11 6759217527 +29.51
2016年11月08日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月07日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月06日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月05日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
 
阅读
免责声明
巴中白银在线发布此文章信息仅供参考,上诉所有新闻资讯以及所表达内容含义都与本网站观点无关。巴中白银在线不能保证上诉信息(包括但不限于文字、图表、数据)以及所有本站展现内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,根据此内容信息进行操作,需风险自担。