2016年12月23日ETF白银持仓量查询量10581.73吨,今天+29.49吨
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
---|---|---|---|---|
2016年12月22日 | 340210473.50 | 10581.73 | 5363417979 | +29.49 |
2016年12月21日 | 339262301.50 | 10552.24 | 5358790669 | 0 |
2016年12月20日 | 340020858.30 | 10575.83 | 5456078997 | 0 |
2016年12月19日 | 340020858.30 | 10575.83 | 5456078997 | 0 |
2016年12月18日 | 340020858.30 | 10575.83 | 5456078997 | 0 |
2016年12月17日 | 340020858.30 | 10575.83 | 5456078997 | 0 |
2016年12月16日 | 338693308.30 | 10534.54 | 5465328877 | 0 |
2016年12月15日 | 341063993.30 | 10608.28 | 5800476389 | 0 |
2016年12月14日 | 341063993.30 | 10608.28 | 5800476389 | 0 |
2016年12月13日 | 341063993.30 | 10608.28 | 5800476389 | -56.04 |
2016年12月12日 | 342865759.50 | 10664.32 | 5872665668 | 0 |
2016年12月11日 | 342865759.50 | 10664.32 | 5872665668 | 0 |
2016年12月10日 | 342865759.50 | 10664.32 | 5872665668 | 0 |
2016年12月09日 | 342865759.50 | 10664.32 | 5872665668 | 0 |
2016年12月08日 | 345995360.70 | 10761.66 | 5750055216 | 0 |
2016年12月07日 | 345995360.70 | 10761.66 | 5750055216 | 0 |
2016年12月06日 | 345995360.70 | 10761.66 | 5750055216 | 0 |
2016年12月05日 | 351765164.60 | 10941.12 | 6988410634 | 0 |
2016年12月04日 | 351765164.60 | 10941.12 | 6988410634 | 0 |
2016年12月03日 | 351765164.60 | 10941.12 | 6988410634 | 0 |
2016年12月02日 | 345995360.70 | 10761.66 | 5656868307 | -4.84 |
2016年12月01日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | 0 |
2016年11月30日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | 0 |
2016年11月29日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | 0 |
2016年11月28日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | 0 |
2016年11月27日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | 0 |
2016年11月26日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | 0 |
2016年11月25日 | 346150892.60 | 10766.50 | 5697229795 | -29.5 |
2016年11月24日 | 347099442.60 | 10796.00 | 5815478439 | 0 |
2016年11月23日 | 347099442.60 | 10796.00 | 5815478439 | 0 |
2016年11月22日 | 347099442.60 | 10796.00 | 5815478439 | -95.89 |
关注微信公众号【ID:jyyh766】,就能免费获得白银相关投资理财知识,还可以及时了解国际重大财经新闻资讯,手机微信实时查询白银价格走势信息。