2016年12月24日汽油价格,今日汽油价格多少钱一升,国内90#汽油、92#汽油、93#汽油、95#、97#汽油最新价格是多少?今日国内汽油价格。
今日全国汽油价格表如下:
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6(京89号) | 6.41(京92号) | 6.82(京95号) | 6.05 | 2016-12-24 5:35:52 |
吉林 | 5.48 | 6.2 | 6.78 | 5.78 | 2016-12-24 5:35:52 |
上海 | 5.95(沪89号) | 6.37(沪92号) | 6.78(沪95号) | 5.99 | 2016-12-24 5:35:52 |
江苏 | 5.98 | 6.39 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-24 5:35:52 |
天津 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-24 5:35:52 |
江西 | 5.61 | 6.03 | 6.47 | 5.69 | 2016-12-24 5:35:52 |
重庆 | 6 | 6.35 | 6.71 | 5.95 | 2016-12-24 5:35:52 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-24 5:35:52 |
安徽 | 5.84 | 6.24 | 6.71 | 5.9 | 2016-12-24 5:35:52 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-24 5:35:52 |
福建 | 5.94 | 6.38 | 6.82 | 6.01 | 2016-12-24 5:35:52 |
宁夏 | 5.96 | 6.32 | 6.68 | 5.91 | 2016-12-24 5:35:52 |
甘肃 | 5.79 | 6.17 | 6.59 | 5.78 | 2016-12-24 5:35:52 |
青海 | 5.97 | 6.36 | 6.82 | 5.95 | 2016-12-24 5:35:52 |
广东 | 5.97 | 6.43 | 6.97 | 6.02 | 2016-12-24 5:35:52 |
山东 | 5.94 | 6.39 | 6.85 | 6 | 2016-12-24 5:35:52 |
广西 | 5.9 | 6.33 | 6.84 | 5.92 | 2016-12-24 5:35:52 |
山西 | 6.35 | 6.03 | 6.51 | 5.7 | 2016-12-24 5:35:52 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-24 5:35:52 |
陕西 | 5.95 | 6.3 | 6.66 | 5.92 | 2016-12-24 5:35:52 |
海南 | 6.96 | 7.52 | 7.98 | 6.06 | 2016-12-24 5:35:52 |
四川 | 5.92 | 6.31 | 6.8 | 5.97 | 2016-12-24 5:35:52 |
河北 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-24 5:35:52 |
西藏 | 6.7 | 7.11 | 7.5 | 6.38 | 2016-12-24 5:35:52 |
河南 | 6.14 | 6.41 | 6.85 | 5.99 | 2016-12-24 5:35:52 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-24 5:35:52 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-24 5:35:52 |
云南 | 5.91 | 6.42 | 6.89 | 5.95 | 2016-12-24 5:35:52 |
湖北 | 5.89 | 6.41 | 6.87 | 6 | 2016-12-24 5:35:52 |
浙江 | 5.92 | 6.39 | 6.79 | 6 | 2016-12-24 5:35:52 |
湖南 | 5.84 | 6.23 | 6.63 | 5.93 | 2016-12-24 5:35:52 |
小编推荐: