油价调整最新消息:2016年全国油价调整明细表
时间:2017-01-09 13:17:31
来源:巴中在线
摘要2016年已经过去,不久即将迎来2017年度首次成品油调价。那么2016年成品油调价的整体过程是怎么样的?成品油价发生了哪些变化?详情请看下文整理表格。
2016年已经过去,不久即将迎来2017年度首次成品油调价。那么2016年成品油调价的整体过程是怎么样的?成品油价发生了哪些变化?详情请看下文整理表格。
2017年首轮成品油调价窗口将于本周四(1月12日)零点开启,从目前国际原油价格走势来看,上涨的概率极大。
产油国减产协议于2017年1月1日正式施行,对原油市场提振作用明显,国际油价仍有攀升空间。油价有攀升空间也就意味着原油上涨有望,而油价调整也可能出现上涨。那这一次,老司机们就要特别注意了,油价上涨现在已经是一件概率很大的事情了,可一定要做好准备!
1月9日全国柴油汽油价格查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-1-9 5:40:23 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-1-9 5:40:23 |
上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-1-9 5:40:23 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-1-9 5:40:23 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-9 5:40:23 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-1-9 5:40:23 |
重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-1-9 5:40:23 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-1-9 5:40:23 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-1-9 5:40:23 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-1-9 5:40:23 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-1-9 5:40:23 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-1-9 5:40:23 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-1-9 5:40:23 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-1-9 5:40:23 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-1-9 5:40:23 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-1-9 5:40:23 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-1-9 5:40:23 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-1-9 5:40:23 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-1-9 5:40:23 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-1-9 5:40:23 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-1-9 5:40:23 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-1-9 5:40:23 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-9 5:40:23 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-1-9 5:40:23 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-1-9 5:40:23 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-1-9 5:40:23 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-1-9 5:40:23 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-1-9 5:40:23 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-1-9 5:40:23 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-1-9 5:40:23 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-1-9 5:40:23 |
附:2016年油价调整情况一览
月份 | 调整时间 | 执行时间 | 油价调整情况 |
1月份 | 1月13日 | 1月14日 | 汽、柴油最高零售价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
1月27日 | 1月28日 | 发改委宣布油价暂不调整 | |
2月份 | 2月15日 | 2月16日 | 本轮成品油价格不作调整 |
2月29日 | 3月1日 | 3月1日0时国内成品油价格不作调整 | |
3月份 | 3月14日 | 3月15日 | 3月15日本次汽柴油价格暂不作调整 |
3月28日 | 3月29日 | 3月29日本次汽柴油价格暂不作调整 | |
4月份 | 4月12日 | 4月13日 | 4月13日成品油价格暂不调整 |
4月26日 | 4月27日 | 4月26日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.12元,0号柴油每升上涨0.14元,92号汽油每升上涨0.13元,95号汽油每升上涨0.14元 | |
5月份 | 5月11日 | 5月12日 | 5月11日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高120元和115元 |
5月25日 | 5月26日 | 5月25日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元,全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.16元,0号柴油每升上涨0.17元,92号汽油每升上涨0.16元,95号汽油每升上涨0.17元 | |
6月份 | 6月8日 | 6月9日 | 6月8日24时国内汽柴油价格每吨提高110元 |
6月23日 | 6月24日 | 6月24日成品油价格暂不调整 | |
7月份 | 7月7日 | 7月8日 | 7月8日成品油价格暂不调整 |
7月21日 | 7月22日 | 7月22日起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低155元和150元 | |
8月份 | 8月4日 | 8月5日 | 8月5日起,国内汽、柴油每吨分别下调220元和215元 |
8月18日 | 8月19日 | 6月18日24时国内汽、柴油价格每吨提高175元和170元 | |
9月份 | 9月1日 | 9月2日 | 9月2日起,汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
9月18日 | 9月19日 | 9月19日起,汽油每吨下调155元,柴油每吨下调150元 | |
9月30日 | 10月1日 | 10月1日成品油价格暂不调整 | |
10月份 | 10月19日 | 10月20日 | 10月20日起,汽油每吨上调355元,柴油每吨上调340元 |
11月份 | 11月2日 | 11月3日 | 11月3日成品油价格暂不作调整 |
11月16日 | 11月17日 | 11月16日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别下调365元和355元 | |
11月30日 | 12月1日 | 11月30日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高175元和170元 | |
12月份 | 12月14日 | 12月15日 | 12月14日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元 |
12月28日 | 12月29日 | 12月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元,折升价92号0.08元/升,0号0.08元/升 |
关键词阅读: