2017鸡年纪念币预约兑换数量统计表
数据截止时间:2017年1月9日
单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 首次预约兑换 | ||||||
可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 | |||
1 | 北京市 | 建设银行 | 2,050 | 2,050 | 1,981 | 69 | 100.0% | 1172 | 57.2% |
2 | 天津市 | 中国银行 | 1,100 | 1,100 | 1,045 | 55 | 100.0% | 433 | 39.3% |
3 | 河北省 | 建设银行 | 1,850 | 1,850 | 1,296 | 554 | 100.0% | 988 | 53.4% |
4 | 山西省 | 中国银行 | 1,550 | 1,543 | 978 | 565 | 99.6% | 733 | 47.5% |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 1,100 | 1,100 | 994 | 106 | 100.0% | 554 | 50.3% |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 1,969 | 1,969 | 1,358 | 611 | 100.0% | 1173 | 59.6% |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 1,350 | 1,350 | 1,080 | 270 | 100.0% | 660 | 48.9% |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 1,550 | 1,550 | 1,240 | 310 | 100.0% | 806 | 52.0% |
9 | 上海市 | 工商银行 | 2,150 | 2,150 | 1,879 | 271 | 100.0% | 877 | 40.8% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 4,050 | 4,011 | 3,645 | 366 | 99.0% | 1401 | 34.9% |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 2,600 | 2,523 | 2,523 | 0 | 97.1% | 1201 | 47.6% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 1,600 | 1,531 | 1,272 | 259 | 95.7% | 477 | 31.2% |
13 | 福建省 | 中国银行 | 1,250 | 1,130 | 710 | 420 | 90.4% | 399 | 35.3% |
14 | 江西省 | 农业银行 | 1,200 | 1,133 | 1,024 | 109 | 94.4% | 433 | 38.2% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 4,000 | 3,906 | 3,714 | 192 | 97.6% | 1539 | 39.4% |
16 | 河南省 | 建设银行 | 2,450 | 2,253 | 2,133 | 120 | 92.0% | 738 | 32.8% |
17 | 湖北省 | 中国银行 | 1,700 | 1,692 | 1,530 | 162 | 99.5% | 465 | 27.5% |
18 | 湖南省 | 中国银行 | 1,700 | 1,643 | 1,544 | 99 | 96.6% | 381 | 23.2% |
19 | 广东省 | 工商银行 | 3,700 | 3,679 | 2,546 | 1,134 | 99.4% | 1641 | 44.6% |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 370 | 370 | 340 | 31 | 100.0% | 167 | 45.1% |
21 | 广西壮族自治区 | 中国银行 | 1,200 | 1,123 | 1,016 | 107 | 93.6% | 286 | 25.5% |
22 | 海南省 | 农业银行 | 400 | 399 | 331 | 67 | 99.7% | 102 | 25.6% |
23 | 四川省 | 工商银行 | 2,300 | 2,195 | 1,820 | 376 | 95.5% | 683 | 31.1% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 800 | 704 | 647 | 57 | 88.0% | 202 | 28.7% |
25 | 云南省 | 建设银行 | 900 | 718 | 718 | 0 | 79.7% | 301 | 41.9% |
26 | 西藏自治区 | 农业银行 | 270 | 150 | 150 | 0 | 55.6% | 63 | 42.1% |
27 | 重庆市 | 中国银行 | 810 | 741 | 640 | 101 | 91.5% | 221 | 29.9% |
28 | 陕西省 | 中国银行 | 1,300 | 1,286 | 1,170 | 116 | 98.9% | 387 | 30.1% |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 600 | 598 | 480 | 118 | 99.6% | 217 | 36.3% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 400 | 400 | 359 | 41 | 100.0% | 144 | 36.1% |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 500 | 500 | 450 | 50 | 100.0% | 188 | 37.7% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 900 | 884 | 863 | 21 | 98.2% | 367 | 41.5% |
总计 | - | - | 49,669 | 48,230 | 41,473 | 6,756 | 97.1% | 19400 | 40.2% |
备注:1、本表根据承担2017年贺岁普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量 。
4、首次预约期结束后,未能预约完毕及预约未兑换的2017年贺岁普通纪念币,将调整为二次预约、兑换。