您的位置: 巴中在线 > 黄金频道 > 黄金数据分析 >正文

上海黄金交易所2017年02月07日延时行情

时间:2017-02-07 10:41:17    作者: admin_cfj    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  上海黄金交易所2017年02月07日延时行情

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N1) 275.3 275.95 274.6 274.6
Au(T+N2) 278.3 278.3 277.7 278.0
Au100g 273.4 273.55 272.5 272.5
Au99.95 273.3 274.0 272.6 272.6
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.99 273.48 273.8 272.2 272.2
mAu(T+D) 273.37 273.55 272.33 272.33
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 270.5 270.5 270.2 270.2
Ag99.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 4059.0 4073.0 4051.0 4057.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au50g 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+D) 273.34 273.5 272.2 272.25
关键词阅读: 上海黄金交易所

你有微信?看别人如何用微信一天赚1千:关注公众号微盘新手入门(kgzyxb)免费领取8元现金券,盈利可提现

相关新闻