上海黄金交易所2017年02月08日黄金价格是多少?上海黄金t+d最新开盘价是多少?下面一起来看看小编的分享。
上海黄金交易所时间:2017年02月08日
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N1) | 276.9 | 276.9 | 275.8 | 276.6 |
Au(T+N2) | 280.0 | 280.0 | 278.5 | 279.45 |
Au100g | 274.98 | 275.4 | 273.8 | 274.01 |
Au99.95 | 275.14 | 275.3 | 274.5 | 274.5 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.99 | 275.22 | 275.39 | 273.85 | 274.2 |
mAu(T+D) | 275.15 | 275.26 | 273.64 | 273.83 |
Pt99.95 | 238.75 | 239.5 | 238.5 | 239.5 |
iAu99.99 | 273.0 | 274.8 | 268.6 | 273.0 |
Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 4075.0 | 4091.0 | 4060.0 | 4062.0 |
Ag99.99 | 4098.0 | 4098.0 | 4098.0 | 4098.0 |
Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+D) | 275.05 | 275.18 | 273.6 | 273.63 |
小编推荐: