欢迎访问巴中白银在线!|
栏目公告:本栏目提供专业、及时的市场资讯与投资策略,不作任何“代客操盘、承诺收益、利润分成”等,及其他非法律允许理财服务,提醒投资有风险,入市须谨慎!
您的当前位置:巴中在线 > 白银频道 > 白银数据 > 正文

今日白银ETF持仓查询(2017年2月13日)

  2017-02-13 14:10:39  来源: 巴中在线   编辑:橘子 字体:     

今日白银ETF持仓量查询,2017年2月13日白银ETF持仓量一览,小编为您提供最新的白银ETF持仓量。

2017年02月13日白银ETF持仓量查询量10410.74吨,今天+0吨;

月初持仓10414.99吨,本月共减仓4.25吨;

年初持仓10617.12吨 ,本年共减仓206.38吨。

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2017年02月12日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月11日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月10日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月09日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月08日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月07日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月06日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月05日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月04日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月03日 334713128.20 10410.74 5927609303 0
2017年02月02日 334713128.20 10410.74 5927609303 -4.25
2017年02月01日 334849692.00 10414.99 5890871556 -29.48
2017年01月31日 335797344.00 10444.47 5605721122 0
2017年01月30日 335797344.00 10444.47 5605721122 0
2017年01月29日 335797344.00 10444.47 5605721122 0
2017年01月28日 335797344.00 10444.47 5605721122 0
2017年01月27日 335797344.00 10444.47 5605721122 +23.59
2017年01月26日 335039179.20 10420.88 5646743382 -73.7
2017年01月25日 337408484.20 10494.58 5769512166 0
2017年01月24日 337408484.20 10494.58 5769512166 -29.48
2017年01月23日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月22日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月21日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月20日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月19日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月18日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月17日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月16日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月15日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月14日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月13日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
2017年01月12日 338356236.20 10524.06 5680158952 0
阅读
免责声明
巴中白银在线发布此文章信息仅供参考,上诉所有新闻资讯以及所表达内容含义都与本网站观点无关。巴中白银在线不能保证上诉信息(包括但不限于文字、图表、数据)以及所有本站展现内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,根据此内容信息进行操作,需风险自担。