合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N1) | 275.15 | 276.75 | 274.8 | 275.5 |
Au(T+N2) | 278.3 | 280.0 | 278.3 | 280.0 |
Au100g | 273.11 | 274.6 | 273.02 | 274.6 |
Au99.95 | 273.3 | 274.5 | 273.2 | 274.5 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.99 | 273.45 | 274.59 | 273.0 | 274.49 |
mAu(T+D) | 273.42 | 274.6 | 272.76 | 274.05 |
Pt99.95 | 236.5 | 237.0 | 236.0 | 237.0 |
iAu99.99 | 272.0 | 272.0 | 271.7 | 271.7 |
Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 4127.0 | 4163.0 | 4115.0 | 4145.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+D) | 273.28 | 274.6 | 272.66 | 273.95 |
上海黄金交易所2017年02月15日延时行情
相关新闻
- 微黄金推“1314毫克”黄金包 微黄金与黄金TD有什么区别2017-02-14 16:20:36
- 2月14日上海黄金交易所黄金白银延期早评!2017-02-14 10:45:14
- 今日黄金TD行情走势分析:黄金回调到2722017-02-10 16:36:56
- 英国脱欧行情或再现 黄金TD涨势不减2017-02-09 11:27:48
- 今日上海黄金td开盘价格(2017年2月9日)2017-02-09 11:13:31
- 今日黄金TD行情走势分析:黄金重回275点2017-02-08 16:16:14
- 黄金TD与股票选哪个投资比较好?2017-02-08 14:04:07
- 今日上海黄金td开盘价格(2017年2月8日)2017-02-08 10:39:46
- 上海黄金交易所2017年02月08日延时行情2017-02-08 10:26:00
- 上海黄金TD如何开户?2017-02-07 16:51:03
点击排行2014.07.01