【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 大千精品苗木基地改建项目 | 7000 |
2 | 补充园林工程施工项目营运资金 | 35000 |
投资金额总计 | 42000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8809.50 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 126.54% |
大千生态2月28日进行申购,在2月28日晚间发布中签率,在3月1日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在3月2日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
小编推荐:
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 大千精品苗木基地改建项目 | 7000 |
2 | 补充园林工程施工项目营运资金 | 35000 |
投资金额总计 | 42000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8809.50 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 126.54% |
大千生态2月28日进行申购,在2月28日晚间发布中签率,在3月1日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在3月2日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
小编推荐: