【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务平台建设项目 | 22307.12 | |
2 | 信息化建设项目 | 2472.23 | |
投资金额总计 | 24779.35 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3694.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 117.52% |
小编推荐:
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务平台建设项目 | 22307.12 | |
2 | 信息化建设项目 | 2472.23 | |
投资金额总计 | 24779.35 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3694.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 117.52% |
小编推荐: