【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 自动化生产线项目 | 20591.23 | |
2 | 研发中心项目 | 4860.11 | |
投资金额总计 | 25451.34 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6431.34 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.81% |
小编推荐:
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 自动化生产线项目 | 20591.23 | |
2 | 研发中心项目 | 4860.11 | |
投资金额总计 | 25451.34 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6431.34 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.81% |
小编推荐: