【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 制剂大楼技术改造项目 | 19008 | |
2 | 营销网络建设项目 | 4055 | |
3 | 研发中心建设项目 | 7013 | |
投资金额总计 | 30076.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3492.80 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.60% |
小编推荐:
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 制剂大楼技术改造项目 | 19008 | |
2 | 营销网络建设项目 | 4055 | |
3 | 研发中心建设项目 | 7013 | |
投资金额总计 | 30076.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3492.80 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.60% |
小编推荐: