【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产3万吨珠光材料项目 | 124833.96 |
投资金额总计 | 124833.96 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -63723.96 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产3万吨珠光材料项目 | 124833.96 |
投资金额总计 | 124833.96 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -63723.96 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 |