您的位置:巴中在线 > 汽车频道 > 动态 >正文

2015年11月中国SUV销量排行 最新SUV销售数据一览

时间:2015-12-17    作者: xiaowei    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  2015年11月中国SUV销量排行榜1-118名

2015年11月中国SUV销量排行榜1-118名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 40311 330676
2 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 31228 111968
3 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 24650 108231
4 大众途观 上海大众 大众 22325 236916
5 别克昂科威 上海通用 别克 21559 139856
6 长安CS75 长安汽车 长安 20812 166323
7 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 20520 170942
8 日产奇骏 东风日产 日产 20504 146211
9 哈弗H2 长城汽车 哈弗 18077 148495
10 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 18005 143568
11 本田CR-V 东风本田 本田 17297 137247
12 中华V3 华晨汽车 中华 16257 54176
13 长安CS35 长安汽车 长安 14489 156899
14 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 14004 103276
15 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 13721 103289
16 众泰T600 众泰汽车 众泰 13699 110574
17 本田缤智 广汽本田 本田 13587 108509
18 现代途胜 北京现代 现代 13052 40191
19 福特锐界 长安福特 福特 13010 51714
20 福特翼虎 长安福特 福特 12953 121617
21 现代ix25 北京现代 现代 11995 92273
22 现代ix35 北京现代 现代 11650 96590
23 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 11420 103827
24 本田XR-V 东风本田 本田 10431 107962
25 海马S5 海马汽车 海马 10113 54961
26 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 10088 70196
27 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 9358 99231
28 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 9113 58051
29 别克昂科拉 上海通用 别克 8461 74491
30 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 8296 66410
31 哈弗H1 长城汽车 哈弗 7965 62841
32 日产逍客 东风日产 日产 7922 49680
33 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 7275 57974
34 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 6919 61477
35 大迈X5 众泰汽车 众泰 6756 13315
36 东南DX7 东南汽车 东南 6424 21024
37 启辰T70 东风日产 启辰 6398 54428
38 陆风 陆风汽车 陆风 6300 36069
39 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 6278 39044
40 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 6142 20233
41 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 6047 73532
42 标致3008 东风标致 标致 5915 60686
43 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 5707 60445
44 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 5490 29311
45 MG?GS锐腾 上海汽车 MG 5435 36938
46 雪佛兰创酷 上海通用 雪佛兰 5347 43799
47 纳智捷优6?SUV 东风裕隆 纳智捷 5234 43342
48 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5098 35737
49 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 4478 56923
50 吉利GX7 吉利汽车 吉利汽车 4408 54791
51 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 4389 42881
52 野马T70 川汽野马 野马 4328 30381
53 福特翼搏 长安福特 福特 4327 50766
53 斯柯达野帝 上海大众 斯柯达 4327 17420
55 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 4121 7570
56 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 4049 12872
57 标致2008 东风标致 标致 4037 44579
58 现代全新胜达 北京现代 现代 4015 29747
59 宝马X1 华晨宝马 宝马 3822 37283
60 雪佛兰科帕奇 上海通用 雪佛兰 3711 28021
61 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 3641 32635
62 长城M4 长城汽车 长城 3586 36270
63 马自达CX-5 长安马自达 马自达 3572 43322
64 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 3357 24538
65 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 3144 20279
66 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 3098 32627
67 绅宝X65 北京汽车 绅宝 2874 20774
68 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 2431 46779
69 骏派D60 天津一汽 一汽 2297 26404
70 日产楼兰 东风日产 日产 2214 9924
71 自由光 广汽菲克JEEP JEEP 2171 2171
72 力帆X50 力帆汽车 力帆 2160 27868
73 铃木锋驭 长安铃木 铃木 2130 29274
74 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1991 20646
75 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 1970 25719
76 福特撼路者 江铃汽车 福特 1944 1944
77 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 1795 1795
78 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1782 7245
79 DS?6 长安标致雪铁龙 DS 1459 13393
80 力帆X60 力帆汽车 力帆 1456 40795
81 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 1259 15307
82 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 1237 13195
83 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 1195 17573
84 中兴GX3 中兴汽车 中兴 1185 10933
85 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1139 2922
86 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 1105 28306
87 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 1084 17309
88 海马骑士 海马汽车 海马 1053 16977
89 中华V5 华晨汽车 中华 1022 27384
90 哈弗H8 长城汽车 哈弗 1019 7921
91 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 961 5760
92 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 960 6910
93 哈弗H9 长城汽车 哈弗 893 12907
94 观致3都市SUV 观致汽车 观致 889 6282
95 马自达CX-7 一汽马自达 马自达 815 3545
96 沃尔沃XC?Classic 沃尔沃亚太 沃尔沃 760 1638
97 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 663 4920
98 华泰特拉卡 华泰汽车 华泰 645 744
99 北汽BJ?212 北京汽车制造厂 北汽制造 640 4632
100 永源A380 永源汽车 永源 599 6206
101 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 399 3663
102 北京40 北京汽车 北京汽车 352 3559
103 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 281 6189
104 荣威W5 上海汽车 荣威 257 2971
105 华泰宝利格 华泰汽车 华泰 238 6167
106 野马F16 川汽野马 野马 234 2811
107 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 216 751
108 野马F12 川汽野马 野马 213 2096
109 绅宝X25 北京汽车 绅宝 178 182
110 黄海SUV 黄海汽车 黄海 173 4643
111 日产帕拉丁 郑州日产 日产 157 1522
112 众泰T200 众泰汽车 众泰 139 1537
113 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 125 1299
114 奇瑞X5 奇瑞汽车 奇瑞 120 1860
115 中兴C3 中兴汽车 中兴 62 5130
116 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 52 1119
117 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 31 419
118 长城M2 长城汽车 长城 12 307

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻
    无相关信息