您的位置:巴中在线 > 汽车频道 > 动态 >正文

1月份销量最好的轿车是什么?2016年1月份轿车销量排行榜

时间:2016-02-19    作者: mindy    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  2016年1月份汽车销量情况如何?1月份什么车销量最好?1月份汽车销量排行榜出来了吗?1月份销量最好的轿车是什么?1月份轿车销量情况如何?2016年1月份轿车销量排行榜:

  根据乘联会发布的最新数据,盖世汽车整理了2016年1月中国车企狭义乘用车批发销量排行榜。上个月自主车企销量增速比合资车企高1.4倍以上,长安汽车(行情 研报)(微博)和长城汽车(行情 研报)位居前十强。

  轿车销量排行榜:

2016年1月全国轿车销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 48387 48387
2 一汽大众 大众 大众捷达 35254 35254
3 上汽通用 别克 别克英朗 34728 34728
4 一汽大众 大众 大众速腾 31253 31253
5 上汽大众 大众 大众桑塔纳 31075 31075
6 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 24555 24555
7 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 24292 24292
8 长安福特 福特 福特福睿斯 24275 24275
9 一汽大众 大众 大众高尔夫 22874 22874
10 上汽大众 大众 大众帕萨特 22803 22803
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 22512 22512
12 长安福特 福特 福特福克斯 21504 21504
13 长安汽车 长安 长安逸动 18265 18265
14 北京现代 现代 现代朗动 17875 17875
15 一汽大众 大众 大众迈腾 17151 17151
16 上汽大众 大众 大众新POLO 17101 17101
17 一汽大众 大众 大众宝来 16848 16848
18 上汽通用 别克 别克凯越 16617 16617
19 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 16268 16268
20 东风日产 日产 日产轩逸 16084 16084
21 上汽大众 大众 大众凌渡 15295 15295
22 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 14646 14646
23 上汽通用 别克 别克威朗 14603 14603
24 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 14447 14447
25 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 13232 13232
26 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13209 13209
26 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13209 13209
28 比亚迪(行情 研报)汽车 比亚迪 比亚迪F3 13092 13092
29 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 12994 12994
30 长安福特 福特 福特蒙迪欧 12735 12735
31 北京现代 现代 现代瑞纳 12648 12648
32 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12424 12424
33 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12333 12333
34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 12276 12276
35 上汽通用 别克 别克君越 11059 11059
36 华晨宝马 宝马 宝马5系 11016 11016
37 东风日产 日产 日产蓝鸟 10933 10933
38 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 10575 10575
39 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9983 9983
40 北京现代 现代 现代名图 9434 9434
41 东风日产 日产 日产天籁 9406 9406
42 广汽本田 本田 本田飞度 9326 9326
43 华晨宝马 宝马 宝马3系 9114 9114
44 一汽大众 奥迪 奥迪A3 8964 8964
45 东风标致 标致 标致308 8759 8759
46 上汽通用 别克 别克君威 8693 8693
47 广汽丰田 丰田 丰田致炫 8544 8544
48 上海汽车 荣威 荣威360 8437 8437
49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 8073 8073
50 长安汽车 长安 长安奔奔 7894 7894
51 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7860 7860
52 东风标致 标致 标致408 7853 7853
53 长安汽车 长安 长安悦翔V3 7771 7771
54 广汽本田 本田 本田凌派 7738 7738
55 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 7486 7486
56 上汽大众 大众 大众朗行 7278 7278
57 长安汽车 长安 长安悦翔 7140 7140
58 海马汽车(行情 研报) 海马 海马福美来 6903 6903
59 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6832 6832
60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉 6398 6398
61 东风标致 标致 标致301 6323 6323
62 一汽轿车(行情 研报) 奔腾 奔腾B30 6219 6219
63 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 6001 6001
64 长安福特 福特 福特金牛座 5557 5557
65 广汽本田 本田 本田锋范 5370 5370
66 东风日产 日产 日产阳光 5246 5246
67 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5203 5203
68 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5202 5202
69 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 5054 5054
70 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 5006 5006
71 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4833 4833
72 广汽本田 本田 本田雅阁 4779 4779
73 长城汽车 长城 长城C30 4688 4688
74 北京现代 现代 现代索纳塔 4656 4656
75 上海汽车 荣威 荣威350 4631 4631
76 海马汽车 海马 海马M3 4427 4427
77 一汽大众 大众 大众CC 3863 3863
78 东风本田 本田 本田思域 3834 3834
79 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3539 3539
80 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3507 3507
81 上汽大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 3387 3387
82 东风本田 本田 本田哥瑞 3370 3370
83 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2960 2960
84 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2944 2944
85 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2691 2691
86 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 2681 2681
87 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2658 2658
88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 2457 2457
89 东风日产 启辰 启辰R50 2420 2420
90 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  2407 2407
91 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2229 2229
92 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2181 2181
93 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2091 2091
94 华晨汽车 中华 中华H330 2010 2010
95 东风本田 本田 本田思铂睿 2006 2006
96 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1988 1988
97 长安铃木 铃木 铃木启悦 1982 1982
98 一汽丰田 丰田 丰田花冠 1950 1950
99 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1895 1895
100 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1882 1882
101 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1854 1854
102 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 1847 1847
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1796 1796
104 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1782 1782
105 一汽马自达 马自达 马自达6 1775 1775
106 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1750 1750
107 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1700 1700
108 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1646 1646
109 华泰汽车 华泰 路盛E70 1586 1586
110 天津一汽 夏利 夏利 1583 1583
111 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1543 1543
112 东风日产 启辰 启辰D50 1521 1521
113 东风本田 本田 本田杰德 1508 1508
114 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1503 1503
115 江淮汽车(行情 研报) 江淮 江淮同悦 1427 1427
116 东南汽车 东南 东南菱致 1406 1406
117 长安福特 福特 福特嘉年华 1384 1384
118 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 1364 1364
119 长城汽车 长城 长城C50 1340 1340
120 华泰汽车 华泰 华泰B11 1273 1273
121 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1255 1255
122 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1245 1245
123 长安铃木 铃木 铃木天语 1230 1230
124 上汽大众 大众 大众Crosspolo 1194 1194
125 上海汽车 荣威 荣威550混动 1153 1153
126 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1139 1139
127 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1136 1136
128 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1125 1125
129 海马汽车 海马 海马M6 1118 1118
130 北京汽车 绅宝 绅宝D20 1102 1102
131 上海汽车 MG MG3 1097 1097
132 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1070 1070
133 众泰汽车 众泰 众泰Z500 1059 1059
134 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 1034 1034
135 长安汽车 长安 长安CX20 968 968
136 北京现代 现代 现代悦动 964 964
137 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 913 913
138 东风日产 日产 日产骊威 907 907
139 东南汽车 东南 东南V3菱悦 905 905
140 观致汽车 观致 观致3 888 888
141 东风标致 标致 标致508 875 875
142 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 838 838
143 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 814 814
144 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 804 804
145 长安汽车 长安 长安睿骋 799 799
146 东风标致 标致 标致308S 776 776
147 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 762 762
148 上海汽车 MG MG GT 726 726
149 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 723 723
150 天津一汽 一汽 一汽威志 698 698
151 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 688 688
152 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 686 686
153 上海汽车 荣威 荣威550 675 675
154 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 655 655
155 东风日产 启辰 启辰R30 643 643
156 众泰汽车 众泰 众泰Z100 633 633
157 北京现代 现代 现代伊兰特 629 629
158 广汽本田 本田 本田歌诗图 613 613
159 众泰汽车 众泰 芝麻E30 610 610
160 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 587 587
161 华晨汽车 中华 中华H220 533 533
162 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 517 517
163 长安马自达 马自达 马自达3星骋 486 486
164 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 480 480
165 力帆汽车 力帆 力帆820 424 424
166 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 419 419
167 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 390 390
168 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 360 360
169 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 328 328
170 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 318 318
171 众泰汽车 众泰 江南奥拓 307 307
172 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 260 260
173 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 256 256
174 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 254 254
175 华晨汽车 中华 中华H230 215 215
176 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 213 213
177 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 209 209
178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 206 206
179 东风本田 思铭 思铭 205 205
179 长安标致雪铁龙 DS DS 5 205 205
181 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 204 204
182 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 169 169
183 上海汽车 MG MG6 165 165
184 众泰汽车 众泰 众泰Z700 157 157
185 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 141 141
186 海马汽车 海马 海马M8 123 123
187 东南汽车 三菱 三菱翼神 122 122
188 东南汽车 东南 东南菱仕 122 122
189 上海汽车 荣威 荣威950 110 110
189 东风日产 日产 日产晨风 110 110
191 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 99 99
192 江淮汽车 江淮 江淮和悦 92 92
193 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 85 85
194 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 75 75
194 北京现代 现代 现代名驭 75 75
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 75 75
197 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 72 72
198 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 68 68
199 东风日产 日产 日产骐达 67 67
200 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 65 65
201 海马汽车 海马 海马丘比特 52 52
202 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 46 46
203 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 45 45
204 北京汽车 绅宝 绅宝CC 38 38
205 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L PHEV 33 33
206 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 30 30
207 力帆汽车 力帆 力帆330 28 28
208 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 27 27
209 华晨汽车 中华 中华H530 25 25
209 上海汽车 荣威 荣威E50 25 25
211 东风日产 日产 日产玛驰 22 22
212 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 19 19
213 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 18 18
214 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 14 14
215 上海汽车 MG MG5 13 13
216 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 11 11
217 北京汽车 绅宝 绅宝D70 9 9
218 华晨汽车 中华 中华尊驰 6 6
219 力帆汽车 力帆 力帆620 5 5
220 上海汽车 荣威 荣威750 4 4
221 北京汽车 绅宝 绅宝D80 2 2
222 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1 1
222 力帆汽车 力帆 力帆720 1 1

  榜单分析:2016年1月份排行榜前三位依然来自传统的三大热销车型,分别是朗逸、捷达和英朗。较上月相比变化幅度并不是很大,不过,日产轩逸名次下滑较为严重,跌至第20位,这与其网间曝光新轩逸即将上市的消息不无关系。中级车方面,第一是帕萨特,第二则是兄弟车型迈腾,而并列第三的则是凯美瑞与奥迪A6L。值得一提的是,由于部分城市节能车型牌照摇号中签率较高,所以凯美瑞的销量有了较大幅度的上涨。

关键词阅读: 大众 汽车 东风 长安 本田

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻