2016年1月份汽车销量情况如何?1月份什么车销量最好?1月份汽车销量排行榜出来了吗?1月份SUV销量如何?1月份销量最好的SUV是什么?
2016年1月全国SUV销量车型排名 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车(行情 研报) | 哈弗 | 哈弗H6 | 42188 | 42188 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 40002 | 40002 |
3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 30512 | 30512 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 27622 | 27622 |
5 | 长安汽车(行情 研报) | 长安 | 长安CS75 | 27148 | 27148 |
6 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 25916 | 25916 |
7 | 江淮汽车(行情 研报) | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 24734 | 24734 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 20806 | 20806 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 17328 | 17328 |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 17268 | 17268 |
11 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 16693 | 16693 |
12 | 海马汽车(行情 研报) | 海马 | 海马S5 | 15059 | 15059 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 14951 | 14951 |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14942 | 14942 |
15 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 14766 | 14766 |
16 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14762 | 14762 |
17 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14698 | 14698 |
18 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 13626 | 13626 |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 12275 | 12275 |
20 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 12266 | 12266 |
21 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 11998 | 11998 |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 10985 | 10985 |
23 | 比亚迪(行情 研报)汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10876 | 10876 |
24 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 10565 | 10565 |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 10519 | 10519 |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 10463 | 10463 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 10180 | 10180 |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10002 | 10002 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9786 | 9786 |
30 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 9250 | 9250 |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8561 | 8561 |
32 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8541 | 8541 |
33 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 8474 | 8474 |
34 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8307 | 8307 |
35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 8291 | 8291 |
36 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 8073 | 8073 |
37 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 8066 | 8066 |
38 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8010 | 8010 |
39 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 8008 | 8008 |
40 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7812 | 7812 |
41 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 7788 | 7788 |
42 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7530 | 7530 |
43 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7526 | 7526 |
44 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7025 | 7025 |
45 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6865 | 6865 |
46 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6730 | 6730 |
47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6513 | 6513 |
48 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 6492 | 6492 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6467 | 6467 |
50 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 6360 | 6360 |
51 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 6281 | 6281 |
52 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6006 | 6006 |
53 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5994 | 5994 |
54 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5336 | 5336 |
55 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5150 | 5150 |
56 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4949 | 4949 |
57 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4879 | 4879 |
58 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4815 | 4815 |
59 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4796 | 4796 |
60 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4500 | 4500 |
61 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4038 | 4038 |
62 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 4012 | 4012 |
63 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 3743 | 3743 |
64 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3387 | 3387 |
65 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 3190 | 3190 |
66 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3016 | 3016 |
67 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2829 | 2829 |
68 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2508 | 2508 |
69 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2495 | 2495 |
70 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2451 | 2451 |
71 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2298 | 2298 |
72 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2094 | 2094 |
73 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2015 | 2015 |
74 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1863 | 1863 |
75 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1862 | 1862 |
76 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1739 | 1739 |
77 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1654 | 1654 |
78 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1651 | 1651 |
79 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1584 | 1584 |
80 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1531 | 1531 |
81 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1501 | 1501 |
82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1434 | 1434 |
83 | 江铃汽车(行情 研报) | 江铃 | 江铃驭胜 | 1368 | 1368 |
84 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1242 | 1242 |
85 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1194 | 1194 |
86 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1133 | 1133 |
87 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 1121 | 1121 |
88 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1020 | 1020 |
89 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 928 | 928 |
90 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 902 | 902 |
91 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 802 | 802 |
92 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 654 | 654 |
93 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 633 | 633 |
94 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 625 | 625 |
95 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 500 | 500 |
95 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 500 | 500 |
97 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 476 | 476 |
98 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 446 | 446 |
99 | 一汽轿车(行情 研报) | 奔腾 | 奔腾X80 | 380 | 380 |
100 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 365 | 365 |
101 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 347 | 347 |
102 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 343 | 343 |
103 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 307 | 307 |
104 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 282 | 282 |
105 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 229 | 229 |
106 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 134 | 134 |
106 | 福田汽车(行情 研报) | 福田 | 福田萨瓦纳 | 134 | 134 |
108 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 100 | 100 |
109 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 62 | 62 |
110 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 60 | 60 |
111 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 53 | 53 |
112 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 30 | 30 |
113 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 28 | 28 |
114 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 20 | 20 |
115 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 10 | 10 |
榜单分析:1月份SUV榜单的霸主依然被哈弗H6牢牢地坐着,不过与第二名宝骏560的差距已逐渐缩小。而第三位的传祺GS4依然保持着良好且稳定的销量,这与厂商的广宣密度密不可分。