2016年1月份汽车销量情况如何?1月份什么车销量最好?1月份汽车销量排行榜出来了吗?1月份MPV销量如何?1月份销量最好的MPV是什么?2016年1月份MPV销量排行榜一览:
2016年1月全国MPV销量车型排名 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 70002 | 70002 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 40015 | 40015 |
3 | 长安汽车(行情 研报) | 长安 | 长安欧诺 | 19049 | 19049 |
4 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 17073 | 17073 |
5 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 14048 | 14048 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 11475 | 11475 |
7 | 东风风行 | 东风风行 | 风行S500 | 11307 | 11307 |
8 | 江淮汽车(行情 研报) | 江淮 | 江淮瑞风 | 10566 | 10566 |
9 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 10068 | 10068 |
10 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 10019 | 10019 |
11 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 6243 | 6243 |
12 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 5518 | 5518 |
13 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 4614 | 4614 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 4206 | 4206 |
15 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 3553 | 3553 |
16 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 3531 | 3531 |
17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 3394 | 3394 |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3184 | 3184 |
19 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2184 | 2184 |
20 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1800 | 1800 |
21 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 1510 | 1510 |
22 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1493 | 1493 |
23 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 1458 | 1458 |
24 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1164 | 1164 |
25 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 1100 | 1100 |
26 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 931 | 931 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 799 | 799 |
28 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 761 | 761 |
29 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 743 | 743 |
30 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 673 | 673 |
31 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 461 | 461 |
32 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾MPV | 378 | 378 |
33 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 245 | 245 |
34 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 220 | 220 |
35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 191 | 191 |
36 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 168 | 168 |
37 | 比亚迪(行情 研报)汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 85 | 85 |
38 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 73 | 73 |
39 | 海马汽车(行情 研报) | 海马 | 海马普力马 | 69 | 69 |
40 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 67 | 67 |
41 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 39 | 39 |
42 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 32 | 32 |
43 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 25 | 25 |
44 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | -3 | -3 |
榜单分析:1月份国内MPV市场竞争激烈,第一、第二依旧属于人家通用五菱的,五菱宏光全系1月份销量高达7万台,而宝骏730也突破了4万台,两者相加,五菱就单单MPV一项领域销量就轻松破10万。MPV车型的看点在3-10位间,1月份相对比较惨淡的是别克GL8,它被众多国产MPV车型挤出了榜单前十。随着,国产中低端MPV车型的不断推陈出新,想必GL8在2016年很难再回归榜单前十的位置。