2016年哪些汽车销量好?3月份销量最好的汽车就是帝豪。下面是为2016年3月汽车销量排行榜,完整的榜单,大家可以看一下。
2016年3月(自主品牌)汽车销量排行榜 | |||
名次 | 汽车车型 | 所属厂商 | 3月汽车销量 |
1 | 帝豪 | 吉利汽车 | 20075 |
2 | 逸动 | 长安汽车 | 16454 |
3 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 13893 |
4 | 远景 | 吉利汽车 | 12914 |
5 | 中华H330 | 华晨汽车 | 7128 |
6 | 荣威360 | 上海汽车 | 7110 |
7 | 金刚 | 吉利汽车 | 7060 |
8 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 6549 |
9 | 悦翔 | 长安汽车 | 5635 |
10 | 奔奔 | 长安汽车 | 5615 |
11 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 5456 |
12 | 荣威350 | 上海汽车 | 4993 |
13 | 奔腾B30 | 一汽轿车 | 4730 |
14 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 4339 |
15 | 海马福美来 | 海马汽车 | 4320 |
16 | 长城C30 | 长城汽车 | 3727 |
17 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 3428 |
18 | 海马M3 | 海马汽车 | 3359 |
19 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 2540 |
20 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 2524 |
21 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 2361 |
22 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 2157 |
23 | 启辰R50 | 东风日产 | 2151 |
24 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 2016 |
25 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 1802 |
26 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 1770 |
27 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 1693 |
28 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 1592 |
29 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 1518 |
30 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 1509 |
31 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 1387 |
32 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 1372 |
33 | 夏利 | 天津一汽 | 1334 |
34 | 中华H230 | 华晨汽车 | 1321 |
35 | 长安CX20 | 长安汽车 | 1274 |
36 | MG3 | 上海汽车 | 1118 |
37 | 启辰D50 | 东风日产 | 1103 |
38 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 1041 |
39 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 1007 |
40 | 长城C50 | 长城汽车 | 1004 |
41 | 中华H530 | 华晨汽车 | 883 |
42 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 871 |
43 | 海马M6 | 海马汽车 | 815 |
44 | 观致3 | 观致汽车 | 808 |
45 | 东南菱致 | 东南汽车 | 804 |
46 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 665 |
47 | 一汽威志 | 天津一汽 | 663 |
48 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 650 |
49 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 650 |
50 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 636 |
51 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 617 |
52 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 613 |
53 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 582 |
54 | 帝豪EV | 吉利汽车 | 568 |
55 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 521 |
56 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 515 |
57 | 比亚迪e5 | 比亚迪汽车 | 511 |
58 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 510 |
59 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 508 |
60 | 荣威550混动 | 上海汽车 | 508 |
61 | 启辰R30 | 东风日产 | 458 |
62 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 418 |
63 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 406 |
64 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 406 |
65 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 402 |
66 | 力帆620 | 力帆汽车 | 370 |
67 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 370 |
68 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 359 |
69 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 350 |
70 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 346 |
71 | MG GT | 上海汽车 | 333 |
72 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 331 |
73 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 246 |
74 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 246 |
75 | 绅宝CC | 北京汽车 | 243 |
76 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 221 |
77 | 众泰TT EV | 众泰汽车 | 217 |
78 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 203 |
79 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 200 |
80 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 190 |
81 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 181 |
82 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 167 |
83 | 奇瑞艾瑞泽3 | 奇瑞汽车 | 153 |
84 | 理念S1 | 广汽本田 | 150 |
85 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 149 |
86 | 思铭 | 东风本田 | 134 |
87 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 124 |
88 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 100 |
89 | 中华H220 | 华晨汽车 | 79 |
90 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 76 |
91 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 76 |
92 | 荣威E50 | 上海汽车 | 73 |
93 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 68 |
94 | 荣威550 | 上海汽车 | 66 |
95 | 北汽绅宝(电动) | 北汽新能源 | 65 |
96 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 57 |
97 | 海马M8 | 海马汽车 | 56 |
98 | 力帆820 | 力帆汽车 | 47 |
99 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 42 |
100 | 荣威950 | 上海汽车 | 39 |
101 | MG6 | 上海汽车 | 39 |
102 | 力帆720 | 力帆汽车 | 25 |
103 | 力帆530 | 力帆汽车 | 25 |
104 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 16 |
105 | MG5 | 上海汽车 | 5 |
106 | 荣威750 | 上海汽车 | 3 |
107 | 力帆330 | 力帆汽车 | 2 |
108 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 1 |
表格仅供参考,具体买车的话还是考虑个人的需要,销量最好的不一定是最适合自己的,买车的话还是适合跟实用最重要。