您的位置:巴中在线 > 汽车频道 > 动态 >正文

2016年8月份SUV销量排行榜 哈弗H6突破4万台夺得榜首

时间:2016-09-13    作者: sifan    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

   巴中在线9月13日讯 9月份已经快过一半,各大汽车销量已经盘点,在上个月各汽车品牌下的SUV型轿车销量已做排名,现在就爱跟随小编一起来看下8月份SUV的销量数据。

2016年8月SUV销量排行榜1-138名完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 40629 319961
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 26375 204777
3 别克昂科威 上汽通用 别克 22050 153760
4 大众途观 上汽大众 大众 19433 145245
5 现代途胜 北京现代 现代 17146 98299
6 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 15112 205248
7 长安CS75 长安汽车 长安 15017 118609
8 本田缤智 广汽本田 本田 12352 101674
9 哈弗H2 长城汽车 哈弗 11875 94282
10 长安CS35 长安汽车 长安 11873 111979
11 日产奇骏 东风日产 日产 11792 105862
12 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 11371 87153
13 本田CR-V 东风本田 本田 10967 115049
14 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 10518 69241
15 日产逍客 东风日产 日产 10181 80552
16 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 10130 39469
17 东风风光580 东风小康 东风风光 10086 26601
18 福特锐界 长安福特 福特 9648 71894
19 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 9551 56274
20 本田XR-V 东风本田 本田 9349 104224
21 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 9237 67957
22 长安CX70 长安汽车 长安 9040 39759
23 众泰T600 众泰汽车 众泰 8928 70978
24 福特翼虎 长安福特 福特 8720 69876
25 荣威RX5 上海汽车 荣威 8539 10159
26 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 8229 56871
27 现代ix25 北京现代 现代 7906 68348
28 海马S5 海马汽车 海马 7879 59263
29 自由光 广汽菲克JEEP JEEP 7868 66400
30 绅宝X35 北京汽车 绅宝 7605 24590
31 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 7541 21669
32 长安CS15 长安汽车 长安 7232 38484
33 远景SUV 吉利汽车 远景 7051 7055
34 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 6871 60568
35 东南DX7 东南汽车 东南 6265 50221
36 现代ix35 北京现代 现代 6175 48978
37 大迈X5 众泰汽车 众泰 6175 59618
38 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 6136 40083
39 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 6022 63614
40 宝马X1 华晨宝马 宝马 5769 29275
41 别克昂科拉 上汽通用 别克 5693 41403
42 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5689 45632
43 绅宝X25 北京汽车 绅宝 5595 58144
44 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 5537 41664
45 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 5350 48803
46 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 5268 25709
47 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 5045 51736
48 力帆迈威 力帆汽车 力帆 5043 19311
49 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 5027 9106
50 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 4989 113412
51 中华V3 华晨汽车 中华 4865 71550
52 森雅R7 一汽吉林 一汽 4778 17971
53 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 4617 16196
54 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 4594 38822
55 陆风 陆风汽车 陆风 4500 51619
56 哈弗H7 长城汽车 哈弗 4482 16620
57 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 4426 35253
58 启辰T70 东风日产 启辰 4409 39415
59 众泰SR7 众泰汽车 众泰 4351 27319
60 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 4215 52029
61 马自达CX-5 长安马自达 马自达 4153 30202
62 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 4026 48147
63 哈弗H1 长城汽车 哈弗 3884 44724
64 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 3881 19977
65 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3877 7621
66 福特翼搏 长安福特 福特 3860 28158
67 标致3008 东风标致 标致 3770 28704
68 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 3703 14465
69 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 3615 45622
70 自由侠 广汽菲克JEEP JEEP 3605 9333
71 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 3558 22226
72 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 3369 27326
73 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 3237 23934
74 MG GS锐腾 上海汽车 MG 2920 34396
75 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 2758 11369
76 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 2697 22711
77 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 2564 9680
78 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 2564 21303
79 昌河Q35 昌河汽车 昌河 2556 2556
80 铃木维特拉 长安铃木 铃木 2507 25271
81 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 2502 24668
82 风光370 东风渝安 东风小康 2485 46337
83 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 2366 21881
84 野马T70 川汽野马 野马 2245 20510
85 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 2108 22846
86 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 2004 39522
87 斯柯达野帝 上汽大众 斯柯达 1945 16759
88 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 1915 19990
89 标致2008 东风标致 标致 1743 20920
90 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1700 5717
91 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 1700 11398
92 日产楼兰 东风日产 日产 1636 11982
93 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 1610 11918
94 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 1609 34067
95 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1552 15117
96 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1534 12778
97 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1424 2720
98 北京40 北京汽车 北京汽车 1405 4152
99 力帆X50 力帆汽车 力帆 1404 9849
100 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 1248 14629
101 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1125 7161
102 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 1006 7890
103 绅宝X55 北京汽车 绅宝 971 24727
104 哈弗H9 长城汽车 哈弗 910 7084
105 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 892 10087
106 福特撼路者 江铃汽车 福特 856 3238
107 观致5 SUV 观致汽车 观致 830 5354
108 北京20 北京汽车 北京汽车 807 807
109 铃木锋驭 长安铃木 铃木 774 7924
110 骏派D60 天津一汽 一汽 769 8745
111 海马骑士 海马汽车 海马 718 5891
112 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 705 6765
113 现代全新胜达 北京现代 现代 684 13972
114 哈弗H8 长城汽车 哈弗 651 4916
115 中华V5 华晨汽车 中华 574 5953
116 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 560 5126
117 昌河Q25 昌河汽车 昌河 533 12518
118 永源A380 永源汽车 永源 512 3778
119 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 北汽制造 451 4794
120 力帆X60 力帆汽车 力帆 400 8424
121 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 399 4976
122 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 333 5850
123 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 324 2696
124 观致3都市SUV 观致汽车 观致 317 3532
125 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 308 2787
126 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 200 1254
127 荣威W5 上海汽车 荣威 198 1372
128 北京80 北京汽车 北京汽车 184 435
129 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 114 316
130 日产帕拉丁 郑州日产 日产 99 1315
131 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 83 386
132 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 59 1065
133 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 34 9182
134 众泰T200 众泰汽车 众泰 23 195
135 绅宝X65 北京汽车 绅宝 22 8148
136 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 21 319
137 野马E70 川汽野马 野马 17 17
138 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 2 25
关键词阅读: SUV 销量 排行榜

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻