沪深港通每周数据2022年11月11日-每日焦点
来源: 开利财经 ┆ 时间: 2022-11-11 18:50:32
1.资金监测(单位:亿元)
(相关资料图)
沪港通:
合计 | 沪股通 | 深股通 | |
最新 | 146.66 | 82.32 | 64.34 |
本周合计 | 54.00 | 42.06 | 11.93 |
本月合计 | 94.00 | 55.95 | 38.05 |
本年合计 | 43.12 | 525.33 | -482.21 |
近3月 | -356.61 | -187.39 | -169.22 |
近6月 | 336.28 | 407.54 | -71.25 |
开通以来 | 16,388.90 | 8,650.84 | 7,738.06 |
深港通:
合计 | 沪市港股通 | 深市港股通 | |
最新 | -9.92 | -15.77 | 5.85 |
本周合计 | 104.95 | 21.82 | 83.13 |
本月合计 | 371.55 | 132.85 | 238.70 |
本年合计 | 3,182.51 | 1,234.03 | 1,948.48 |
近3月 | 1,360.62 | 609.89 | 750.73 |
近6月 | 2,234.70 | 936.31 | 1,298.39 |
开通以来 | 22,003.69 | 11,705.59 | 10,298.10 |
2.成交情况
合计 | 沪股通 | 深股通 | |
成份股数量 | 1527 | 594 | 933 |
总市值(亿元) | 639,205.44 | 383,115.00 | 256,090.43 |
成交金额(亿元) | 1266.54 | 586.13 | 680.41 |
3.十大活跃个股成交及资金流向(近七天)
北向:
南向:
标签: 成交金额