长春市民请注意!这些基层医疗卫生机构医疗服务保障咨询电话请保存
来源: 中国吉林网 ┆ 时间: 2022-12-12 15:35:00
12月12日,中国吉林网从长春市卫健委了解到,公布了《长春市基层医疗卫生机构医疗服务保障咨询电话》,请市民收藏保存。
(资料图)
朝阳区
朝阳区南湖第二社区卫生服务中心 | 朝阳区繁荣北湖同382号 | 81110408 |
朝阳区前进社区卫生服务中心 | 朝阳区开运福里小区C5栋 | 84433164 |
朝阳区湖西社区卫生服务中心 | 长春市抚松路645号 | 18186836799 |
朝阳区重庆社区卫生服务中心 | 长春市朝阳区建和街129号 | 81976452 |
朝阳区桂林社区卫生服务中心 | 朝阳区西康路1178号 | 85110061 |
朝阳区红旗第一社区卫生服务中心 | 朝阳区湖西路1118号 | 15948335570 |
朝阳区富锋社区卫生服务中心 | 朝阳区富锋镇向阳路505号 | 15044071921 |
朝阳区红旗社区卫生服务中心 | 长春市朝阳区工农大路569号 | 13514315616 |
朝阳区南湖第一社区卫生服务中心 | 长春市朝阳区富强街50号 | 19975837028 |
朝阳区永昌社区卫生服务中心 | 长春市朝阳区永昌路770号 | 18043394758 |
朝阳区清和社区卫生服务中心 | 长春市朝阳区白菊路1187号 | 81707813 |
朝阳区永春镇卫生院 | 长春市朝阳区永春镇文化街2999号 | 85038566 |
朝阳区乐山镇卫生院 | 长春市乐山镇中华路608号 | 81807936 |
宽城区
宽城区南广社区卫生服务中心 | 宽城区长江路904号 | 19390015530 |
宽城区欣园社区卫生服务中心 | 宽城区桐雨街天泽凯旋华府B1栋 | 17767890473 |
宽城区柳影社区卫生服务中心 | 宽城区菜市北街86号 | 13331540389 |
宽城区群英社区卫生服务中心 | 宽城区铁北二路577号 | 13174403376,043180609621 |
宽城区兴业社区卫生服务中心 | 宽城区西天光路37号 | 17743064066 |
宽城区团山社区卫生服务中心 | 宽城区团山街1139号 | 80880533 |
宽城区凯旋社区卫生服务中心 | 凯旋路1717号 | 15843046061 |
宽城区站前社区卫生服务中心 | 宽城区杭州路649号 | 18946541885 |
宽城区兰家镇中心卫生院 | 兰家大街3720号 | 13756323513 |
二道区
二道区东站社区卫生服务中心 | 二道区蔚蓝国际3–25栋 | 80545038 |
二道区荣光社区卫生服务中心 | 上东城市之光23栋103门市 | 80532801 |
二道区八里堡社区卫生服务中心 | 鲁辉国际城德国小镇8号楼 | 81107630 |
二道区东盛社区卫生服务中心 | 二道区吉盛小区1-22栋 | 17790062463 |
二道区吉林社区卫生服务中心 | 二道区临河家园3栋104室 | 80545975 |
二道区长青社区卫生服务中心 | 吉林大路与洋浦大街交会 金色橄榄城3期36栋 | 80532775 |
二道区英俊镇卫生院 | 二道区长吉南线三道段1999号 | 81864966 |
绿园区
绿园区春城社区卫生服务中心 | 绿园区正阳街2632号 | 87604166 |
绿园区普阳社区卫生服务中心 | 皓月大路885号 | 81918120 |
绿园区正阳社区卫生服务中心 | 绿园区春城大街1015号 | 19390016806 |
绿园区青年社区卫生服务中心 | 长春市绿园区青年路青冈四胡同239号 | 18943997903 |
绿园区同心第二社区卫生服务中心 | 长春市绿园区飞跃路与红领巾街交会 | 13324308525 |
绿园区城西镇卫生院 | 长春市绿园区西安大路6501号 | 18243178352 |
绿园区合心镇卫生院 | 长春市绿园区合心镇长白公路10公里处 | 18943915728 |
绿园区西新镇卫生院 | 长春市绿园区富民大街1597号 | 81639204 |
南关区
南关区新春社区卫生服务中心 | 长春市南关区西三马路55-55号 | 81242907 |
南关区曙光社区卫生服务中心 | 通化路739号 | 81964015 |
南关区明珠社区卫生服务中心 | 幸福街512号 | 81917459 |
南关区南岭社区卫生服务中心 | 人民大街5156号 | 19500332285 |
南关区全安社区卫生服务中心 | 南关区大马路1318号 | 13578706560 |
南关区鸿城社区卫生服务中心 | 亚泰大街鸿城西域15栋105、106号 | 15948781830 |
南关区富裕社区卫生服务中心 | 长春市南关区金色世界湾小区北门103门市 | 81119436 |
南关区桃源社区卫生服务中心 | 南关区东门路333号 | 19944872909 |
南关区民康社区卫生服务中心 | 南关区大经路1805号 | 15104489339 |
南关区长通社区卫生服务中心 | 长通路与向阳街交会,长通家园A1栋 | 18946727130 |
南关区永吉社区卫生服务中心 | 东岭北街1015号 | 17519309737 |
南关区自强社区卫生服务中心 | 平阳街156号 | 19997160971 |
经开区
经开区东方广场社区卫生服务中心 | 长春医学高等专科学校院内 | 84825196 |
经开区临河社区卫生服务中心 | 临河街4923号 | 81099171 |
经开区世纪社区卫生服务中心 | 自由大路与银川街交会处 | 80793612 |
经开区会展社区卫生服务中心 | 威海路与太原东街交会 | 15143152968 |
经开区兴隆山镇卫生院 | 中山大街与长吉北线交会北行50米 | 81926100 |
经开区昆山社区卫生服务站 | 昆山路与金川街交会 | 13104496008 |
经开区北海社区卫生服务站 | 经开七区32栋 | 84663492 |
经开区世纪站社区卫生服务站 | 合肥路1089号 | 13039013591 |
经开区新开河社区卫生服务站 | 长吉南线与合肥路交会 | 80887385 |
汽开区
汽开区锦程街道新兴社区卫生服务中心 | 汽开区支农大街与安庆路交会 | 85998377 |
汽开区锦程街道飞跃社区卫生服务中心 | 汽开区飞跃路769号 | 85903617 |
汽开区东风街道新立社区卫生服务中心 | 汽开区四联大街645号 | 81890489 |
汽开区东风街道迎春社区卫生服务中心 | 汽开区迎春南路858号 | 88162708 |
汽开区锦程街道长沈社区卫生服务中心 | 汽开区豪邦缇香公馆二期101门市 | 81228120 |
西湖医院 | 汽开区兴顺路与通达路交会东行200米 | 19500334374 |
新区
长春新区硅谷第一社区卫生服务中心 | 高新区创意路恒盛豪庭C-S9103 | 19969585161 |
长春新区双德社区卫生服务中心 | 高新区前进大街修正大厦副楼2426号 | 17519204394 |
长春新区西营城街道社区卫生服务中心 | 长春市九台区西营城街道宝邑大街369号 | 13324471531 |
长春高新技术产业开发区社区卫生服务中心 | 高新区华光街777号怡众名城64号楼 | 81901419 |
长春新区奋进乡卫生院 | 高新区兴华园小区C区36栋 | 80602335 |
净月区
净月社区卫生服务中心 | 净宝街与银阜路交会 | 18943128559 |
净月永兴社区卫生服务中心 | 净月福祉大路1423号 | 81665298 |
净月富奥社区卫生服务中心 | 临河街7182号 | 18043390477 |
净月中信社区卫生服务中心 | 净月大街4775号中信城绿柳路与美人松街交会处 | 15506051782 |
净月天富社区卫生服务中心 | 万科城二期22栋门市 | 13578908963 |
净月新立城镇卫生院 | 福盛家园小区21栋 | 13578968689 |
净月新湖镇卫生院 | 新湖镇街道 | 13610725316 |
净月玉潭镇卫生院 | 长青公路11公里处 | 137 5625 0289 |
中韩
长德社区卫生服务中心 | 彩滨街689号 | 0431-81180952 |
莲花山区
莲花山泉眼镇卫生院 | 东自由大路以南泉眼大街以西福利中心以东区域 | 0431-80575765 |
莲花山劝农山镇中心卫生院 | 劝农山镇莲花印象小区11栋 | 0431-84893065 |
莲花山四家乡卫生院 | 四家乡创新村 | 0431-84801627 |
双阳区
双阳区山河街道社区卫生服务中心 | 双阳区山河街道健康路1号 | 17743135037 |
双阳区奢岭街道新安社区卫生服务中心 | 双阳区奢岭街道新安村 | 84191347 |
双阳区云山街道社区卫生服务中心 | 长春市双阳区东双阳大街922号 | 0431-84212210 |
双阳区佟家社区卫生服务中心 | 长春市双阳区山河街道隆兴村12社 | 77770812 |
双阳区奢岭街道社区卫生服务中心 | 双阳区奢岭街道永兴路1899号 | 84162357 |
双阳区鹿乡镇石溪卫生院 | 长春市双阳区鹿乡镇石溪村 | 84131808 |
双阳区太平镇土顶卫生院 | 双阳区太平镇土顶街道 | 81102838 81102815 |
双阳区齐家镇卫生院 | 双阳区齐家镇街道 | 84181344 |
双阳区鹿乡镇卫生院 | 双阳区鹿乡镇街道 | 84141281 |
双阳区齐家镇长岭卫生院 | 双阳区齐家镇长岭街道 | 84371342 |
双阳区双营子回族乡卫生院 | 双阳区双营子回族乡街道55号 | 84155120 |
双阳区太平镇中心卫生院 | 双阳区太平镇街道802号 | 81903192 |
九台区
九台区波泥河街道加工河社区卫生服务中心 | 九台区波泥河加工河街道869号 | 82488758 |
九台区营城街道社区卫生服务中心 | 九台福林小区内 | 86746177 |
九台区纪家街道鸡鸣山社区卫生服务中心 | 长春市九台区纪家街道办事处鸡鸣山街道 | 15944135942 |
九台区兴隆街道社区卫生服务中心 | 九台区兴隆街道兴隆路88号 | 82597817 |
九台区土们岭街道二道沟社区卫生服务中心 | 九台区土们岭街道二道沟村1000号 | 13029111693 |
九台区九台街道社区卫生服务中心 | 九台二道街建行对面铁北医院 | 14665940301 |
九台区九郊街道社区卫生服务中心 | 新洲一期东北角九郊街道社区卫生服务中心 | 15943164700 |
九台区春阳社区卫生服务中心 | 九台区兴隆街道春阳大街民康路263号 | 13304423717 |
九台区龙嘉镇街道饮马河社区卫生服务中心 | 长春市九台区龙嘉镇饮马河街道 | 82511341 |
九台区土们岭街道社区卫生服务中心 | 九台区土们岭街道1916号 | 82467126 |
九台区苇子沟街道社区卫生服务中心 | 长春市九台区苇子沟街道611号 | 82111087 |
九台区苇子沟街道庆阳社区卫生服务中心 | 长春市九台区苇子沟街道大院村 | 15943112022 |
九台区纪家街道卫生服务中心 | 九台区纪家街道社区卫生服务中心 | 17543056681 |
九台区东湖街道社区卫生服务中心 | 东湖街道放牛沟镇街里 | 82543131 |
九台区龙嘉街道社区卫生服务中心 | 长春市九台区龙嘉街道 | 13844967189 |
九台区波泥河街道社区卫生服务中心 | 长春市九台区波泥河街道 | 82496820 |
九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心 | 长春市九台区卡伦湖街道 | 82553363 |
九台区其塔木镇中心卫生院 | 长春市九台区其塔木镇街道 | 13234422572 |
九台区沐石河镇中心卫生院 | 沐石河镇主路拐弯处 | 13174467739 |
九台区上河湾镇中心卫生院 | 九台区上河湾街道 | 13596019621 |
九台区上河湾镇三台卫生院 | 长春市九台区上河湾镇三台街道 | 13029111671 |
九台区胡家回族乡卫生院 | 九台区胡家回族乡街道 | 13331658897 |
九台区莽卡满族乡卫生院 | 长春市九台区莽卡满族乡舍岭街道 | 82445898 |
九台区沐石河镇卢家卫生院 | 九台区卢家街里道南 | 13756388551 |
九台区城子街镇六台卫生院 | 长春市九台区城子街镇六台猴石街道 | 15944019577 |
九台区城子街镇中心卫生院 | 九台区城子街镇街里丁字路口南行150米 | 15044319533 |
德惠市
德惠市建设社区卫生服务中心 | 德惠市建设路1333号 | 13844921166 |
德惠市惠发社区卫生服务中心 | 德惠市育才街与龙凤路交叉口西南300米 | 13844118288 |
德惠市夏家店社区卫生服务中心 | 德惠市夏家店街道 | 13274313307 |
德惠市五台乡卫生院 | 德惠市五台乡 | 13624307788 |
德惠市天台镇卫生院 | 德惠市布海镇 | 15948142864 |
德惠市布海镇升阳卫生院 | 德惠市布海镇 | 18543156063 |
德惠市米沙子镇三胜卫生院 | 德惠市米沙子镇三胜街道 | 15144120432 |
德惠市米沙子镇中心卫生院 | 德惠市米沙子镇 | 87310120 |
德惠市达家沟镇卫生院 | 德惠市达家沟镇 | 13364638918 |
德惠市朝阳乡卫生院 | 德惠市布海镇 | 13944913999 |
德惠市布海镇卫生院 | 德惠市朝阳乡 | 87172120 |
德惠市岔路口镇中心卫生院 | 德惠市岔路口镇 | 13630578688 |
德惠市万宝镇卫生院 | 德惠市万宝镇 | 87320026 |
德惠市朱城子镇卫生院 | 德惠市朱城子镇 | 13180775848 |
德惠市松花江镇卫生院 | 德惠市松花江镇 | 13610797989 |
德惠市同太乡和平卫生院 | 德惠市同太乡 | 15944161328 |
德惠市郭家镇中心卫生院 | 德惠市郭家镇 | 87131338 |
德惠市大青咀镇卫生院 | 德惠市大青咀镇 | 15044186888 |
德惠市大房身镇杨树卫生院 | 德惠市大房身镇 | 13331656133 |
德惠市菜园子镇卫生院 | 德惠市菜园子镇 | 13364463086 |
德惠市同太乡卫生院 | 德惠市同太乡 | 87142120 |
德惠市大房身镇中心卫生院 | 德惠市大房身镇 | 13364466618 |
德惠市边岗乡卫生院 | 德惠市边岗乡 | 13944025711 |
榆树市
榆树市正阳社区卫生服务中心 | 榆树市大街 | 18943053611 |
榆树市华昌社区卫生服务中心 | 榆树市繁荣大街 | 19302557823 |
榆树市城郊社区卫生服务中心 | 榆树市向阳路 | 15948116992 |
榆树市培英社区卫生服务中心 | 榆树市建设街 | 13500829867 |
榆树市泗河镇卫生院 | 榆树市泗河镇街道 | 18743122588 |
榆树市闵家镇卫生院 | 榆树市闵家镇街道 | 15567015551 |
榆树市土桥镇卫生院 | 榆树市土桥镇街道 | 18643154299 |
榆树市保寿镇卫生院 | 榆树市保寿镇街道 | 13943157319 |
榆树市弓棚镇卫生院 | 榆树市弓棚镇街道 | 83788100 |
榆树市大岭镇怀家卫生院 | 榆树市大岭镇怀家街道 | 13364518817 |
榆树市城发乡卫生院 | 榆树市城发乡街道 | 13756643588 |
榆树市大岭镇卫生院 | 榆树市大岭镇街道 | 13756446177 |
榆树市育民乡卫生院 | 榆树市育民乡街道 | 83722015 |
榆树市先锋乡卫生院 | 榆树市先锋街道 | 13364519558/043183888027 |
榆树市八号镇大岗卫生院 | 榆树市八号镇大岗街道 | 18626604666 |
榆树市红星乡卫生院 | 榆树市红星乡街道 | 13214498682 |
榆树市土桥镇十四户卫生院 | 榆树市土桥镇十四户街道 | 15567100842 |
榆树市土桥镇光明卫生院 | 榆树市土桥镇光明街道 | 13404367001 |
榆树市秀水镇卫生院 | 榆树市秀水镇街道 | 13756823244 |
榆树市新庄镇卫生院 | 榆树市新庄镇街道 | 13364511125 |
榆树市于家镇向阳卫生院 | 榆树市于家乡向阳街道 | 83022120 |
榆树市黑林镇卫生院 | 榆树市黑林镇街道 | 13756232728 |
榆树市延和乡卫生院 | 榆树市延和乡街道 | 13689846205 |
榆树市五棵树镇卫生院 | 榆树市五棵树镇街道 | 13504396555 |
榆树市弓棚镇五龙卫生院 | 榆树市弓棚镇五龙街道 | 13674386665 |
榆树市大坡镇卫生院 | 榆树市大坡镇街道 | 19842955666 |
榆树市五棵树镇前进卫生院 | 榆树市五棵树镇前进街道 | 18744079978 |
榆树市秀水镇大于卫生院 | 榆树市秀水镇大于街道 | 13944058018 |
榆树市新立镇卫生院 | 榆树市新立镇街道 | 13089405297 |
榆树市黑林镇谢家卫生院 | 榆树市黑林镇谢家街道 | 15543617333 |
榆树市于家镇卫生院 | 榆树市于家乡街道 | 15568705199 |
榆树市新立镇青顶卫生院 | 榆树市新立镇青顶街道 | 13596455011 |
榆树市八号镇卫生院 | 榆树市八号镇街道 | 13943076988 |
榆树市恩育乡卫生院 | 榆树市恩育乡街道 | 13844153055 |
榆树市太安乡卫生院 | 榆树市太安街道 | 18686438855 |
榆树市环城乡福安卫生院 | 榆树市环城乡福安街道 | 13504791117 |
榆树市环城乡双井卫生院 | 榆树市环城乡双井街道 | 13756603489 |
榆树市城发乡李合卫生院 | 榆树市城发乡李合街道 | 13894757307 |
榆树市青山乡卫生院 | 榆树市青山乡街道 | 15500008132 |
榆树市刘家镇卫生院 | 榆树市刘家镇街道 | 13364649870 |
公主岭
岭东社区卫生服务中心 | 公主岭市岭东街道福馨新城小区院内 | 13664486011 |
岭西社区卫生服务中心 | 公主岭市新风街岭西四路东 | 0434—6291120 |
河南社区卫生服务中心 | 公主岭市河北街道向前路1476号 | 0434-6275390 |
铁北社区卫生服务中心 | 公主岭市铁北东街1389号 | 17704346679 |
环岭街道社区卫生服务中心 | 公主岭市高铁南站东北角300米处 | 13843422468 |
刘房子街道社区卫生服务中心 | 公主岭市刘房子街道 | 13614445189 |
南崴子街道社区卫生服务中心 | 公主岭市南崴子街道 | 0434-6351120 |
苇子沟街道社区卫生服务中心 | 公主岭市光明路630号 | 0434-6212662 |
八屋镇卫生院 | 公主岭市八屋镇街道 | 15886002569 |
玻璃城子镇卫生院 | 公主岭市玻璃城子镇街道 | 13278011133 |
朝阳坡镇卫生院 | 公主岭市朝阳镇街道 | 0434—6379120 |
大岭镇卫生院 | 公主岭市大岭镇街道 | 13894441349 |
大榆树镇卫生院 | 公主岭市大榆树镇街道 | 13894441106 |
二十家子满族镇卫生院 | 公主岭市二十家子满族镇街道 | 13504350814 |
范家屯镇中心卫生院 | 公主岭市范家屯镇东胜路与西一街交会 | 13944458269 |
怀德镇和气卫生院 | 怀德镇和气村 | 0434-6541341 |
黑林子镇卫生院 | 黑林子镇街道 | 0434-6732766 |
怀德镇四道岗卫生院 | 公主岭市怀德镇新三道岗村 | 18643403671 |
怀德镇中心卫生院 | 公主岭市怀德镇云祥大街与平安路交会处 | 0434-6502779 |
双城堡镇莲花山卫生院 | 双城堡镇莲花山街道 | 0434-6691022 |
黑林子镇柳杨卫生院 | 黑林子镇柳杨街道 | 13943489187 |
龙山满族乡卫生院 | 公主岭市龙山乡街道 | 0434一6341120 |
毛城子镇卫生院 | 毛城子镇街道 | 13596632666 |
秦家屯镇中心卫生院 | 秦家屯镇街道 | 0434-6412812 |
桑树台镇卫生院 | 桑树台镇街道 | 15500416299 |
十屋镇卫生院 | 十屋镇街道 | 0434--6471303 |
双城堡镇中心卫生院 | 双城堡镇街道 | 0434-6581332 |
双龙镇卫生院 | 双龙镇街道 | 13504741696 |
怀德镇双榆树乡卫生院 | 公主岭市怀德镇平房店村街道 | 0434-6552599 |
陶家屯镇卫生院 | 陶家屯镇街道 | 0434-6711617 |
响水镇卫生院 | 响水镇街道 | 0434—6890120 |
杨大城子镇第二卫生院 | 杨大城子镇王杂铺街道 | 18604474850 |
杨大城子镇中心卫生院 | 杨大城子街道 | 13596684289 |
永发乡卫生院 | 永发乡街道 | 0434-6761120 |
双城堡镇育林乡卫生院 | 公主岭市育林老街转盘北红太路西 | 18844126358 |
农安县
农安县古城社区卫生服务中心 | 农安镇宝塔街575号 | 0431-83360399 |
农安县宝塔社区卫生服务中心 | 宝塔街402号 | 13364607511 |
农安县德彪社区卫生服务中心 | 农安镇德彪街88号 | 0431-83223661 |
农安县哈拉海镇柴岗卫生院 | 柴岗街内 | 13596432175 |
农安县巴吉垒镇卫生院 | 巴吉垒街内 | 13578826689 |
农安县开安镇中心卫生院 | 开安镇街道 | 83385470 |
农安县杨树林乡卫生院 | 杨树林街内 | 83121799 |
农安县龙王乡卫生院 | 龙王乡街内 | 13578823626 |
农安县万顺乡卫生院 | 万顺乡街内 | 83383667 |
农安镇中心卫生院 | 古城街322号 | 19843009327 |
农安县小城子乡中心卫生院 | 小城子乡街内 | 17519411388 |
农安县前岗乡卫生院 | 前岗大街456号 | 13944037772 |
农安县伏龙泉镇新阳卫生院 | 新阳街内 | 15904458858 |
农安县高家店镇卫生院 | 高家店街内 | 83162443 |
农安县农安镇榛柴卫生院 | 镇柴街内 | 83312177 |
农安县三岗镇卫生院 | 三岗乡街内 | 16643689555 |
农安县前岗乡鲍家卫生院 | 鲍家镇街内 | 83302017 |
农安县农安镇三宝卫生院 | 农安镇三宝大路799号 | 83512326 |
农安县合隆镇中心卫生院 | 长农大街600号 | 0431-83354505 |
农安县华家镇卫生院 | 华家街内 | 83471289 |
农安县永安乡卫生院 | 永安街内 | 13756202766 |
农安县青山口乡卫生院 | 青山街内 | 15643151227 |
农安县三盛玉镇中心卫生院 | 三盛玉街内 | 18743151006 |
农安县农安镇滨河卫生院 | 滨河大街 | 15243196977 |
农安县伏龙泉镇中心卫生院 | 伏龙泉街内 | 0431-83541326 |
农安县万金塔乡卫生院 | 万金塔乡街内 | 0431-80532789 |
农安县新农乡卫生院 | 新农街内 | 0431-83332431 |
农安县黄鱼圈乡卫生院 | 黄鱼圈街内 | 83381002 |
农安县靠山镇卫生院 | 靠山街内 | 83343131 |
农安县开安镇刘家卫生院 | 刘家街内 | 83462155 |
农安县烧锅镇卫生院 | 烧锅镇街内 | 18943638202 |
农安县哈拉海镇中心卫生院 | 哈拉海街内 | 83133123 |
标签: