2016年,我市继续实行分省自主命题。命题中,认真贯彻落实教育部“以立德树人为核心,加强社会主义核心价值观、依法治国理念、中国优秀传统文化和创新能力考查”的总体要求;坚持“以能力立意”的命题指导思想,立足学科素养,在考查基础知识、基本能力的同时,重点考查考生综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力、独立思考能力、创新精神和实践能力。试卷具有较好的区分度,为高校选拔和志愿填报奠定了良好的基础。高考各学科平均成绩及各分数段统计情况具体如下: 各学科平均成绩:文史类语文98.4分 (比去年降低3.26分)、数学(文)81.11分(比去年降低7.23分)、外语95.18分(比去年提高1.34分)、文科综合165.14分(比去年降低4.99分)、文史类总平均439.83分(比去年降低14.14分);理工类语文99.57分(比去年降低3.35分)、数学(理)92.5分(比去年降低3.34分)、外语103.81分(比去年提高1.11分)、理科综合161.2分(比去年降低19.31分)、理工类总平均457.08分(比去年降低24.89分)。
2016年天津高考成绩文史类分段统计表(含政策加分)
科类 | 分数 | 累计人数 |
文史 | 660 | 8 |
文史 | 657 | 13 |
文史 | 654 | 17 |
文史 | 651 | 28 |
文史 | 648 | 39 |
文史 | 645 | 50 |
文史 | 642 | 61 |
文史 | 639 | 80 |
文史 | 636 | 105 |
文史 | 633 | 123 |
文史 | 630 | 140 |
文史 | 627 | 164 |
文史 | 624 | 199 |
文史 | 621 | 238 |
文史 | 618 | 277 |
文史 | 615 | 316 |
文史 | 612 | 350 |
文史 | 609 | 397 |
文史 | 606 | 457 |
文史 | 603 | 519 |
文史 | 600 | 584 |
文史 | 597 | 659 |
文史 | 594 | 735 |
文史 | 591 | 801 |
文史 | 588 | 881 |
文史 | 585 | 971 |
文史 | 582 | 1077 |
文史 | 579 | 1187 |
文史 | 576 | 1314 |
文史 | 573 | 1427 |
文史 | 570 | 1536 |
文史 | 567 | 1660 |
文史 | 564 | 1761 |
文史 | 561 | 1880 |
文史 | 558 | 1999 |
文史 | 555 | 2138 |
文史 | 552 | 2269 |
文史 | 549 | 2410 |
文史 | 546 | 2545 |
文史 | 543 | 2669 |
文史 | 540 | 2852 |
文史 | 537 | 2992 |
文史 | 534 | 3154 |
文史 | 531 | 3301 |
文史 | 528 | 3466 |
文史 | 525 | 3646 |
文史 | 522 | 3807 |
文史 | 519 | 3965 |
文史 | 516 | 4134 |
文史 | 513 | 4293 |
文史 | 510 | 4471 |
文史 | 507 | 4661 |
文史 | 504 | 4810 |
文史 | 501 | 4982 |
文史 | 498 | 5154 |
文史 | 495 | 5345 |
文史 | 492 | 5532 |
文史 | 489 | 5706 |
文史 | 486 | 5867 |
文史 | 483 | 6044 |
文史 | 480 | 6213 |
文史 | 477 | 6379 |
文史 | 474 | 6547 |
文史 | 471 | 6715 |
文史 | 468 | 6898 |
文史 | 465 | 7045 |
文史 | 462 | 7222 |
文史 | 459 | 7400 |
文史 | 456 | 7564 |
文史 | 453 | 7730 |
文史 | 450 | 7891 |
文史 | 447 | 8030 |
文史 | 444 | 8183 |
文史 | 441 | 8335 |
文史 | 438 | 8511 |
文史 | 435 | 8651 |
文史 | 432 | 8817 |
文史 | 429 | 8963 |
文史 | 426 | 9105 |
文史 | 423 | 9279 |
文史 | 420 | 9433 |
文史 | 417 | 9610 |
文史 | 414 | 9768 |
文史 | 411 | 9898 |
文史 | 408 | 10034 |
文史 | 405 | 10165 |
文史 | 402 | 10303 |
文史 | 399 | 10450 |
文史 | 396 | 10610 |
文史 | 393 | 10738 |
文史 | 390 | 10869 |
文史 | 387 | 11012 |
文史 | 384 | 11142 |
文史 | 381 | 11270 |
文史 | 378 | 11415 |
文史 | 375 | 11527 |
文史 | 372 | 11640 |
文史 | 369 | 11763 |
文史 | 366 | 11882 |
文史 | 363 | 11993 |
文史 | 360 | 12102 |
文史 | 357 | 12234 |
文史 | 354 | 12344 |
文史 | 351 | 12479 |
文史 | 348 | 12595 |
有留学意向的更加欢迎微信添加:F15384071123,详细咨询哦~
更多资讯,欢迎关注:KoreaJeJu(JEJU在韩国济州岛),微信公众号哦~