您的位置:巴中在线 > 财经频道 > 经济 >正文

央行降息 小编告诉你都有啥好处

时间:2014-11-22 09:55:27    作者: 87371378    来源:综合    我来说两句 字号:TT

  2、投资理财变化

  股票升值——小明购买的股票可能要涨了。1996年5月1日,存、贷款年利率平均降幅为0.98%和0.75%,居民消费倾向很快上升6.6%,股市一个历时超过两年的大牛市从此拉开了序幕。

数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2012年7月6日 3.25% 3.00% -0.25% 6.31% 6.00% -0.31% -- --
2012年6月8日 3.50% 3.25% -0.25% 6.56% 6.31% -0.25% -0.51% -0.50%
2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% -0.58% -0.26%
2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% 0.22% 1.18%
2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% -0.89% -1.53%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.07% 1.23%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
2008年10月9日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
2008年9月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
2007年9月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007年8月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
2007年7月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007年5月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
2007年3月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006年8月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006年4月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
2002年2月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40%

图:盘点历次调息对股市影响

  余额宝别买了——小明得开始思考更换理财产品。降息后,银行理财和余额宝收益齐齐往下走,高收益宝宝人见人爱,不过需要炼就火眼金睛。而债券型基金势必大受欢迎。

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻