您的位置:巴中在线 > 财经频道 > 外汇 >正文

央行大幅下调存款准备金率

时间:2015-04-19 19:27:28    作者: 87371378    来源:腾讯财经    我来说两句 字号:TT

  中国人民银行决定,自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度,自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点,并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平;对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点;对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

历次存款准备金率调整以及对股市影响

公布日 大型金融机构 中小金融机构 消息公布次日股市
调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度 沪指 深指
2015年4月19日 19.50% 18.50% 1个百分点 16% 15% 1个百分点
2015年2月4日 20% 19.50% -0.50% 16.50% 16% -0.50% -1.18% -0.46%
2012年5月12日 20.50% 20% -0.50% 17.00% 16.50% -0.50% -0.60% -1.16%
2012年2月18日 21% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50% 0.27% 0.01%
2011年11月30日 21.50% 21% -0.50% 18% 17.50% -0.50% 2.29% 2.32%
2011年6月14日 21% 21.50% 0.50% 17.50% 18% 0.50% -0.95% -0.99%
2011年5月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
2011年4月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
2011年3月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年2月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年1月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年5月2日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年2月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年1月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44% 4.04%
2008年10月8日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年9月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% 0.89%
2008年6月7日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年5月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年4月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年3月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年1月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月8日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年9月6日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年7月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年5月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年4月5日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年2月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年1月5日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%

  将释放超过1万亿资金

  西部证券分析称认为,此次降准:

  1、普降1个百分点,释放超过10000亿资金;符合预期;

  2、一季度经济金融危机以来最差,实际增速相信比官方公布的更低,稳增长需要降准。

  3、工业增长乏力,低产能利用率下价格失去弹性,通缩风险加大。反通缩需要降准。

  4、10000亿地方债对市场冲击明显,降准恰逢其时,缓解利率债供给担忧。财政与央行取得了共识,解决10000亿地方债资金,此次降准这个因素有可能是主要考虑。

  5、利率债预计无量上涨,这一波能追就追,虽然追击难度较大。

  6、宽松不是终点,经济的微观基础太差,宏观宽松解决不了结构问题,相信还有机会,后期利率还有波段。

1/3 1 2 3 下一页 尾页
关键词阅读: 央行 大幅下调 存款 准备金率

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻