国内成品油价格查询(2015年10月28日)查询
|
|||
北京 | 7213 | 0 | 2015-10-26 |
天津 | 7166 | 0 | 2015-10-26 |
河北 | 6584 | -17 | 2015-10-26 |
山西 | 6909 | 0 | 2015-10-26 |
山东 | 6156 | -3 | 2015-10-26 |
江苏 | 6372 | 0 | 2015-10-26 |
上海 | 6826 | 0 | 2015-10-26 |
浙江 | 6402 | -23 | 2015-10-26 |
江西 | 6714 | -60 | 2015-10-26 |
安徽 | 7141 | -3 | 2015-10-26 |
河南 | 6392 | -48 | 2015-10-26 |
湖北 | 6630 | -184 | 2015-10-26 |
湖南 | 7026 | -10 | 2015-10-26 |
广东 | 6347 | -6 | 2015-10-26 |
福建 | 6590 | -9 | 2015-10-26 |
云南 | 7120 | 0 | 2015-10-26 |
贵州 | 6625 | -42 | 2015-10-26 |
广西 | 6643 | 0 | 2015-10-26 |
海南 | 7581 | 0 | 2015-10-26 |
黑龙江 | 7250 | 0 | 2015-10-26 |
吉林 | 7188 | 0 | 2015-10-26 |
辽宁 | 7188 | 0 | 2015-10-26 |
大连 | 6985 | 0 | 2015-10-26 |
四川 | 6853 | 1 | 2015-10-26 |
重庆 | 6739 | 0 | 2015-10-26 |
甘肃 | 7316 | 0 | 2015-10-26 |
陕西 | 6909 | 0 | 2015-10-26 |
青海 | 7285 | 0 | 2015-10-26 |
新疆 | 7055 | 0 | 2015-10-26 |
内蒙 | 7346 | 0 | 2015-10-26 |
宁夏 | 7181 | 0 | 2015-10-26 |
国内 | 6895 | -13 | 2015-10-26 |
微信扫如下二维码即可完成粤微盘注册(现在开通就有8元体验券):