四川油价历史查询:
调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2015年10月21日 | 5.5 | 0.03 | 5.87 | 0.04 | 6.33 | 0.04 | 5.2 | -0.28 |
2015年09月17日 | 5.47 | 0.07 | 5.83 | 0.07 | 6.29 | 0.08 | 5.48 | 0.08 |
2015年09月02日 | 5.4 | -0.09 | 5.76 | -0.10 | 6.21 | -0.10 | 5.4 | -0.10 |
2015年08月19日 | 5.49 | -0.16 | 5.86 | -0.17 | 6.31 | -0.18 | 5.5 | -0.18 |
2015年08月05日 | 5.65 | -0.16 | 6.03 | -0.17 | 6.49 | -0.19 | 5.68 | 0.14 |
2015年07月22日 | 5.81 | -0.66 | 6.2 | -0.28 | 6.68 | -0.31 | 5.54 | -0.62 |
2015年06月09日 | 6.47 | 0 | 6.48 | -0.09 | 6.99 | -0.09 | 6.16 | -0.09 |
2015年05月12日 | 6.47 | 0.50 | 6.57 | 0.20 | 7.08 | 0.22 | 6.25 | 0.21 |
2015年04月27日 | 5.97 | 0.22 | 6.37 | 0.24 | 6.86 | 0.25 | 6.04 | 0.24 |
2015年04月11日 | 5.75 | 0.09 | 6.13 | 0.09 | 6.61 | 0.10 | 5.8 | 0.10 |
2015年03月27日 | 5.66 | -0.18 | 6.04 | -0.19 | 6.51 | -0.20 | 5.7 | -0.20 |
2015年02月28日 | 5.84 | 0.29 | 6.23 | 0.31 | 6.71 | 0.33 | 5.9 | 0.32 |
2015年02月10日 | 5.55 | 0.25 | 5.92 | 0.23 | 6.38 | 0.25 | 5.58 | 0.24 |
2015年02月03日 | 5.3 | -0.44 | 5.69 | -0.43 | 6.13 | -0.47 | 5.34 | -0.49 |
2014年12月29日 | 5.74 | -0.38 | 6.12 | -0.41 | 6.6 | -0.44 | 5.83 | -0.43 |
2014年12月15日 | 6.12 | -0.13 | 6.53 | -0.14 | 7.04 | -0.14 | 6.26 | -0.34 |
2014年11月17日 | 6.25 | -0.34 | 6.67 | -0.15 | 7.18 | -0.16 | 6.6 | -0.15 |
2014年11月03日 | 6.59 | 0 | 6.82 | -0.19 | 7.34 | -0.21 | 6.75 | -0.23 |
2014年10月20日 | 6.59 | -0.60 | 7.01 | -0.66 | 7.55 | -0.55 | 6.98 | -0.50 |
2014年08月19日 | 7.19 | 0 | 7.67 | 0 | 8.1 | -0.16 | 7.48 | 0.04 |
2014年07月22日 | 7.19 | -0.18 | 7.67 | -0.19 | 8.26 | -0.21 | 7.44 | -0.40 |
2014年06月24日 | 7.37 | 0.15 | 7.86 | 0.16 | 8.47 | 0.17 | 7.84 | 0.63 |
2014年02月27日 | 7.22 | 0.34 | 7.7 | -0.04 | 8.3 | 0.39 | 7.21 | 0 |
2014年01月06日 | 6.88 | 0 | 7.74 | 0.40 | 7.91 | 0 | 7.21 | 0 |
2013年11月15日 | 6.88 | -0.17 | 7.34 | -0.18 | 7.91 | -0.20 | 7.21 | -0.20 |
2013年10月08日 | 7.05 | -0.18 | 7.52 | -0.20 | 8.11 | -0.20 | 7.41 | -0.20 |
2013年09月16日 | 7.23 | 0.06 | 7.72 | 0.07 | 8.31 | 0.27 | 7.61 | 0.08 |
2013年08月31日 | 7.17 | 0.18 | 7.65 | 0.19 | 8.04 | 0 | 7.53 | 0.19 |
2013年07月22日 | 6.99 | 0.24 | 7.46 | 0.26 | 8.04 | 0.28 | 7.34 | 0.20 |
2013年07月10日 | 6.75 | -0.06 | 7.2 | 0.01 | 7.76 | 0.02 | 7.14 | 0.08 |
2013年06月07日 | 6.81 | 0 | 7.19 | 0.03 | 7.74 | 0.03 | 7.06 | -0.06 |
2013年05月10日 | 6.81 | 0.07 | 7.16 | 0.07 | 7.71 | 0.08 | 7.12 | 0.08 |
2013年04月25日 | 6.74 | -0.29 | 7.09 | -0.32 | 7.63 | -0.34 | 7.04 | -0.34 |
2013年03月27日 | 7.03 | -0.23 | 7.41 | -0.34 | 7.97 | -0.01 | 7.38 | -0.26 |
2013年02月25日 | 7.26 | 0.22 | 7.75 | 0.24 | 7.98 | 0 | 7.64 | 0.24 |
2012年11月16日 | 7.04 | -0.23 | 7.51 | -0.25 | 7.98 | -0.26 | 7.4 | -0.26 |
2012年09月11日 | 7.27 | 0.41 | 7.76 | 0.44 | 8.24 | 0.46 | 7.66 | 0.46 |
2012年09月05日 | 6.86 | - | 7.32 | - | 7.78 | - | 7.2 | - |
如果对原油有兴趣的话可以微信扫一扫二维码,点击关注,注册粤微盘就可以轻松查询油价,甚至可以通过微信投资原油(现在注册即送1000元体验券):