地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2015-10-30 7:42:15 |
吉林 | 5.32 | 5.68 | 6.16 | 5.28 | 2015-10-30 7:42:15 |
上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.53 | 2015-10-30 7:42:15 |
江苏 | 5.44 | 5.76 | 6.09 | 5.07 | 2015-10-30 7:42:15 |
天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2015-10-30 7:42:15 |
江西 | 5.39 | 5.8 | 6.22 | 5.45 | 2015-10-30 7:42:15 |
重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2015-10-30 7:42:15 |
辽宁 | 6.24 | 5.79 | 6.18 | 5.33 | 2015-10-30 7:42:15 |
安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.21 | 5.12 | 2015-10-30 7:42:15 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-10-30 7:42:15 |
福建 | 5.4 | 5.8 | 6.19 | 5.41 | 2015-10-30 7:42:15 |
宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 | 2015-10-30 7:42:15 |
甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.33 | 2015-10-30 7:42:15 |
青海 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2015-10-30 7:42:15 |
广东 | 6.59 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2015-10-30 7:42:15 |
山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-10-30 7:42:15 |
广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.47 | 2015-10-30 7:42:15 |
山西 | 5.54 | 5.75 | 6.21 | 5.42 | 2015-10-30 7:42:15 |
贵州 | 6.18 | 5.95 | 6.28 | 5.52 | 2015-10-30 7:42:15 |
陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2015-10-30 7:42:15 |
海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2015-10-30 7:42:15 |
四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.2 | 2015-10-30 7:42:15 |
河北 | 5.39 | 5.81 | 6.14 | 5.4 | 2015-10-30 7:42:15 |
西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.93 | 2015-10-30 7:42:15 |
河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.44 | 2015-10-30 7:42:15 |
新疆 | 5.71 | 5.46 | 5.87 | 5.07 | 2015-10-30 7:42:15 |
黑龙江 | 6.07 | 5.67 | 6.18 | 5.18 | 2015-10-30 7:42:15 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2015-10-30 7:42:15 |
湖北 | 5.44 | 5.79 | 6.24 | 5.44 | 2015-10-30 7:42:15 |
浙江 | 5.38 | 5.79 | 6.15 | 5.4 | 2015-10-30 7:42:15 |
湖南 | 6.25 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2015-10-30 7:42:15 |
微信扫如下二维码即可完成粤微盘注册(现在开通就有8元体验券):