地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | 7.31(京89) | - | 6.92(京92) | - | 7.36(京95) | - | 6.84 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
上海(国IV) | 6.42(沪89) | - | 6.88(沪92) | - | 7.32(沪95) | - | 6.77 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
天津 | 6.28 | - | 6.77 | - | 7.15 | - | 6.34 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
重庆 | 7.29 | - | 6.85 | - | 7.24 | - | 6.62 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
福建 | 6.89 | - | 6.75 | - | 7.21 | - | 6.65 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
甘肃 | 6.79 | - | 6.68 | - | 7.08 | - | 6.24 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
广东 | 8.26 | - | 6.94 | - | 7.52 | - | 6.67 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
广西 | 7.04 | - | 6.84 | - | 7.39 | - | 7.13 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
贵州 | 6.94 | - | 6.91 | - | 7.3 | - | 6.45 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
海南 | 7.3 | - | 7.9 | - | 8.38 | - | 6.74 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
河北 | 6.28 | - | 6.77 | - | 7.15 | - | 6.34 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
河南 | 6.34 | - | 6.72 | - | 7.1 | - | 6.69 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
湖北 | 6.35 | - | 6.75 | - | 7.25 | - | 6.4 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
湖南 | 7.23 | - | 6.76 | - | 7.18 | - | 6.42 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
吉林 | 6.8 | - | 6.62 | - | 7.18 | - | 6.2 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
江苏 | 6.33 | - | 6.71 | - | 7.09 | - | 6.31 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
江西 | 6.84 | - | 6.75 | - | 7.24 | - | 6.38 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
辽宁 | 6.8 | - | 6.75 | - | 7.2 | - | 6.25 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
安徽 | 6.32 | - | 6.75 | - | 7.15 | - | 6.37 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
山东 | 6.81 | - | 6.76 | - | 7.25 | - | 6.33 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
陕西 | 6.91 | - | 6.67 | - | 7.34 | - | 6.24 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
山西 | 6.31 | - | 6.74 | - | 7.27 | - | 6.4 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
四川 | 6.59 | - | 6.82 | - | 7.34 | - | 6.75 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
西藏 | 7.69 | - | 8.5 | - | 8.71 | - | 7.99 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
黑龙江 | 6.69 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
新疆 | 6.64 | - | 7.19 | - | 7.74 | - | 6.83 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
云南 | 7.04 | - | 7.64 | - | 8.2 | - | 7.15 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
浙江 | 6.25 | - | 6.75 | - | 7.16 | - | 6.33 | - | 2014-11-10 09:55:56 |
深圳 | 8.26 | - | 6.94 | - | 7.52 | - | 6.67 | - |
微信扫如下二维码即可完成粤微盘注册(现在开通就有8元体验券):