2015年11月10日全国0号柴油最新价格行情(单位:元/升)
地区 | 0号柴油报价 |
北京 | 5.47 |
上海 | 5.42 |
天津 | 5.43 |
重庆 | 5.39(Ⅳ) |
福建 | 5.30(Ⅳ) |
甘肃 | 5.22 |
广东 | 5.45(Ⅴ) |
广西 | 5.36(Ⅳ) |
贵州 | 5.42 |
海南 | 5.53(Ⅳ) |
河北 | 5.30(Ⅳ) |
河南 | 5.01(Ⅳ) |
湖北 | 5.35(Ⅳ) |
湖南 | 5.36(Ⅳ) |
江苏 | 5.41(Ⅴ) |
江西 | 5.34(Ⅳ) |
辽宁 | 5.23 |
内蒙古 | 6.83 |
安徽 | 5.01(Ⅳ) |
宁夏 | 5.21(Ⅳ) |
青海 | 5.19(Ⅳ) |
山东 | 5.29(Ⅳ) |
陕西 | 5.36(Ⅴ) |
山西 | 5.32 |
四川 | 5.41(Ⅳ) |
西藏 | 5.82 |
黑龙江 | 6.07(Ⅳ) |
新疆 | 5.14 |
云南 | 5.39(Ⅳ) |
浙江 | 5.29(Ⅳ) |
吉林 | 5.18 |
深圳 | 5.45(Ⅴ) |
微信扫如下二维码即可完成粤微盘注册(现在开通就有8元体验券):