新股申购一览表11月30-12月2日新股发行一览表: 新股申购11月-12月新股申购一览表:新股申购2015年12月新股发行一览表 下周新股申购一览表,最近新股申购一览表,待申购新股发行一览表,巴中在线网小编为您提供最新新股申购一览表查询
股票简称 | 申购代码 | 发行总数 | 网上发行 | 顶格申购市值 | 申购上限 | 申购资金上限 | 发行价格 | 申购日期 | 中签号公布日 | 发行市盈率 | 行业市盈率 |
中科创达 | 300496 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 23.27 | 23.27 | 12-02 周三 | 12月7日 | 20.78 | 114.2 |
读者传媒 | 732999 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 23.45 | 9.77 | 12-01 周二 | 12月4日 | 16.56 | 38.17 |
博敏电子 | 732936 | 4185 | 1665 | 16 | 1.6 | 12.90 | 8.06 | 12-01 周二 | 12月4日 | 19.66 | 60.74 |
道森股份 | 732800 | 5200 | 2080 | 20.00 | 2.00 | 21.90 | 10.95 | 12-01 周二 | 12月4日 | 21.06 | 78.71 |
安记食品 | 732696 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 12.12 | 10.10 | 12-01 周二 | 12月4日 | 21.49 | 44.94 |
邦宝益智 | 732398 | 2400 | 900 | 9.00 | 0.90 | 12.57 | 13.97 | 12-01 周二 | 12月4日 | 22.90 | 103.98 |
润欣科技 | 300493 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.24 | 6.87 | 12-01 周二 | 12月4日 | 21.47 | 114.2 |
三夫户外 | 002780 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 6.12 | 9.42 | 12-01 周二 | 12月4日 | 22.43 | 44.07 |
中坚科技 | 002779 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 10.29 | 12.11 | 12-01 周二 | 12月4日 | 18.63 | 78.71 |
凯龙股份 | 002783 | 2087 | 835 | 8.00 | 0.80 | 22.94 | 28.68 | 11-30 周一 | 12月3日 | 22.41 | 47.94 |
如果对原油有兴趣的话可以微信扫一扫二维码,点击关注,注册粤微盘就可以轻松查询油价,甚至可以通过微信投资原油(现在注册即送1000元体验券):