2015年11月待申购新股发行一览表:2015年12月份新股申购一览表 11月30新股发行一览表 2015年11月待申购新股发行一览表,巴中在线网小编为您提供最新2015年11月待申购新股发行一览表查询
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数万股 | 网上发行万股 | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(万元) | 申购资金上限(万元) | 发行价格 | 申购日期 | 中签号公布日 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603996 | 中新科技 | 732996 | 5010 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 21.04 | 10.52 | |||
603866 | 桃李面包 | 732866 | 4501 | 1350 | 13.00 | 1.30 | 17.888 | 13.76 | |||
603778 | 乾景园林 | 732778 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 17.752 | 22.19 | |||
603508 | 思维列控 | 732508 | 4000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 40.272 | 33.56 | |||
603299 | 井神股份 | 732299 | 9000 | 2700 | 27.00 | 2.70 | 9.96 | 3.69 | |||
300497 | 富祥股份 | 300497 | 1800 | 720 | 0.70 | 10.71 | 15.30 | ||||
300495 | 美尚生态 | 300495 | 1670 | 660 | 6.50 | 0.65 | 23.452 | 36.08 | |||
300494 | 盛天网络 | 300494 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 21.72 | 18.10 | |||
300492 | 山鼎设计 | 300492 | 2080 | 830 | 8.00 | 0.80 | 5.52 | 6.90 | |||
300491 | 通合科技 | 300491 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.38 | 10.48 | |||
300490 | 华自科技 | 300490 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 9.09 | 9.09 | |||
002787 | 华源包装 | 002787 | 3520 | 1400 | 14.00 | 1.40 | 15.92 | 11.37 | |||
002786 | 银宝山新 | 002786 | 3178 | 1268 | 12.50 | 1.25 | 13.40 | 10.72 | |||
002785 | 万里石 | 002785 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 4.58 | 2.29 | |||
002782 | 可立克 | 002782 | 4260 | 1700 | 17.00 | 1.70 | 12.886 | 7.58 | |||
002781 | 奇信股份 | 002781 | 5625 | 2250 | 22.50 | 2.25 | 29.9475 | 13.31 | |||
002778 | 高科石化 | 002778 | 2230 | 880 | 8.50 | 0.85 | 7.23 | >8.50 | |||
002777 | 久远银海 | 002777 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 9.168 | 11.46 | |||
300496 | 中科创达 | 300496 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 23.27 | 23.27 | 12-02 周三 | 12-07 | |
603999 | 读者传媒 | 732999 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 23.45 | 9.77 | 12-01 周二 | 12-04 | |
603936 | 博敏电子 | 732936 | 4185 | 1665 | 16.00 | 1.60 | 12.90 | 8.06 | 12-01 周二 | 12-04 | |
603800 | 道森股份 | 732800 | 5200 | 2080 | 20.00 | 2.00 | 21.90 | 10.95 | 12-01 周二 | 12-04 | |
603696 | 安记食品 | 732696 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 12.12 | 10.10 | 12-01 周二 | 12-04 | |
603398 | 邦宝益智 | 732398 | 2400 | 900 | 9.00 | 0.90 | 12.57 | 13.97 | 12-01 周二 | 12-04 | |
300493 | 润欣科技 | 300493 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.24 | 6.87 | 12-01 周二 | 12-04 | |
002780 | 三夫户外 | 002780 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 6.12 | 9.42 | 12-01 周二 | 12-04 | |
002779 | 中坚科技 | 002779 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 10.29 | 12.11 | 12-01 周二 | 12-04 | |
002783 | 凯龙股份 | 002783 | 2087 | 835 | 8.00 | 0.80 | 22.94 | 28.68 | 11-30 周一 | 12-03 |
如果对原油有兴趣的话可以微信扫一扫二维码,点击关注,注册粤微盘就可以轻松查询油价,甚至可以通过微信投资原油(现在注册即送1000元体验券):