12月1日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共9款。
其中,东亚银行(中国)发行的“东亚「易达盈」保本投资产品系列27人民币预期年化收益率最高,为8%。
2015年12月1日今日在售银行理财产品一览
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 东亚「易达盈」保本投资产品系列27(人民币) | 东亚银行(中国) | 2015/12/1 | 5 | 1097天 | 8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
2 | 珠联璧合-年安享1号第44投资周期人民币理财产品(江北新区) | 南京银行 | 2015/12/10 | 5 | 364天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
3 | 通元计划第1503期理财产品投资期2 | 深圳农村商业银行 | 2015/12/2 | 100 | 185天 | 6.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 深圳 |
4 | 通元计划第1502期理财产品投资期2 | 深圳农村商业银行 | 2015/12/2 | 50 | 185天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 深圳 |
5 | 通元计划第1501期理财产品投资期2 | 深圳农村商业银行 | 2015/12/2 | 10 | 185天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 深圳 |
6 | 贵银恒利宏利第14期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2015/12/1 | 10 | 379天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
7 | 贵银恒利宏利第15期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2015/12/1 | 10 | 379天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
8 | 贵银恒利宏利第13期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2015/12/1 | 10 | 379天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
9 | 长沙银行2015年金芙蓉长鑫67期人民币理财产品 | 长沙银行 | 2015/12/3 | 5 | 181天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 长沙,株洲,常德,广州 |
10 | 旌喜理财之金利宝第12期人民币理财产品 | 德阳银行 | 2015/12/1 | 5 | 93天 | 5.95 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 巴中,成都,德阳,泸州,眉山 |
11 | 私人银行客户季季增利周期型人民币理财产品2015·11·27 | 德阳银行 | 2015/12/3 | 30 | 84天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | VIP | 四川 |
12 | 珠联璧合-年安享1号第43投资周期人民币理财产品(泰州) | 南京银行 | 2015/12/1 | 10 | 364天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
13 | 聚富1503期21上海特供人民币理财产品(91天)(A40572)(金卡级别且出国旅游客户) | 南京银行 | 2015/12/1 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
14 | 聚富1503期21上海特供人民币理财产品(91天)(A40573)(鑫元定开申购客户,新增有效保险客户) | 南京银行 | 2015/12/1 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
15 | 珠联璧合-双月盈1号第43投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2015/12/1 | 10 | 63天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
16 | 聚富1503期21上海特供人民币理财产品(147天)(A40575)(财富管理客户专享) | 南京银行 | 2015/12/3 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
17 | 聚富1503期21上海特供人民币理财产品(147天)(A40576)(新客户专享) | 南京银行 | 2015/12/3 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
18 | 聚富1503期21上海特供人民币理财产品(147天)(A40577)(网银专享) | 南京银行 | 2015/12/3 | 10 | 147天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
19 | 粒金稳盈理财97期 | 常熟农村商业银行 | 2015/12/2 | 5 | 188天 | 5.7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
20 | 聚富1503期21上海特供人民币理财产品(91天)(A40574)(网银专享) | 南京银行 | 2015/12/1 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
21 | 珠联璧合-月安享1号第43投资周期人民币理财产品(北京) | 南京银行 | 2015/12/1 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
22 | 个人专项理财产品2015年第145期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/12/2 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 银川 |
23 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1538期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/12/3 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
24 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1551期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/12/10 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
25 | 融智理财富盈计划15118号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/12/3 | 5 | 178天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界(行情研报) |
26 | 滨海臻享-金凤凰1号 | 天津农商银行 | 2015/12/2 | 5 | 61天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
27 | 珠联璧合-双月盈1号第43投资周期人民币理财产品(镇江联创特供) | 南京银行 | 2015/12/1 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
28 | 珠联璧合-双月盈1号第43投资周期人民币理财产品(D80517) | 南京银行 | 2015/12/1 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
29 | 快乐金10号第733期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/12/1 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
30 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156175号人民币理财产品(180天)(高净值客户专享) | 包商银行 | 2015/12/2 | 100 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
您打理财是为了获取更好的收益,以及稳定的收益,分散资金投资可以选择钱冠活期或者定期,年化收益率7-12%,,扫一扫二维码,马上了解详情: