新股发行本周正式启动。从11月30日起,将有10家公司的IPO展开申购,据机构测算,累计募集资金预测为39.4亿元。值得注意的是,这批28家暂缓发行的新股仍按老规则发行。据估算,28家IPO将冻结资金3.5万亿元,首批10家冻结资金近1万亿元。之前每次开闸IPO,新股股价都会一飞冲天,激起投资者疯狂的炒新热情。
代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(万股) | 申购资金上限(万元) | 发行价格 | 申购日期 | 中签号公布日 |
300496 | 中科创达 | 300496 | 2500 | 1000 | 预估10.00 | 预估1.00 | 预估23.27 | 预估23.27 | 12-02周三 | 12-07 |
603999 | 读者传媒 | 732999 | 6000 | 2400 | 预估24.00 | 预估2.40 | 预估23.45 | 预估9.77 | 12-01周二 | 12-04 |
603936 | 博敏电子 | 732936 | 4185 | 1665 | 16.00 | 1.60 | 预估12.90 | 预估8.06 | 12-01周二 | 12-04 |
603800 | 道森股份 | 732800 | 5200 | 2080 | 预估20.00 | 预估2.00 | 预估21.90 | 预估10.95 | 12-01周二 | 12-04 |
603696 | 安记食品 | 732696 | 3000 | 1200 | 预估12.00 | 预估1.20 | 预估12.12 | 预估10.10 | 12-01周二 | 12-04 |
603398 | 邦宝益智 | 732398 | 2400 | 900 | 预估9.00 | 预估0.90 | 预估12.57 | 预估13.97 | 12-01周二 | 12-04 |
300493 | 润欣科技 | 300493 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 预估8.24 | 预估6.87 | 12-01周二 | 12-04 |
002780 | 三夫户外 | 002780 | 1700 | 680 | 预估6.50 | 预估0.65 | 预估6.12 | 预估9.42 | 12-01周二 | 12-04 |
002779 | 中坚科技 | 002779 | 2200 | 880 | 预估8.50 | 预估0.85 | 预估10.29 | 预估12.11 | 12-01周二 | 12-04 |
002783 | 凯龙股份 | 002783 | 2087 | 835 | 预估8.00 | 预估0.80 | 预估22.94 | 预估28.68 | 11-30周一 | 12-03 |
当然,您打新股是为了获得更好以及稳定的收益,您也可以选择一些替代产品,活期或者定期,年化收益率7%-12.1%,分散投资,微信扫一扫下方二维码,马上注册了解吧(注册即送2000元体验金和50元红包哦):