浙江嘉澳环保、湖南百利工程、威龙葡萄酒12月2日首发上会通过。
序号 | 公司名称 | 申报日期 | 上会日期 | 当前状态 | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 主承销商 |
1 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-12-4 | 未上会 | 1868 | 中小板 | 广州证券 |
2 | 浙江新光药业股份有限公司 | 2015-6-8 | 2015-12-4 | 未上会 | 2000 | 创业板 | 太平洋证券 |
3 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-12-4 | 未上会 | 2560 | 创业板 | 长江证券 |
4 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 2015-6-29 | 2015-12-2 | 上会通过 | 1835 | 上交所 | 安信证券 |
5 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 2015-6-18 | 2015-12-2 | 上会通过 | 7400 | 上交所 | 华融证券 |
6 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 2015-6-3 | 2015-12-2 | 上会通过 | 5020 | 上交所 | 第一创业摩根大通证券 |
7 | 湖南三德科技股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-11-27 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 国泰君安证券 |
8 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 2015-6-19 | 2015-11-27 | 上会通过 | 3000 | 创业板 | 西南证券 |
9 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 2015-6-17 | 2015-11-27 | 上会通过 | 2000 | 中小板 | 华林证券 |
10 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 2015-6-29 | 2015-11-25 | 上会通过 | 2368 | 上交所 | 中国中投证券 |
11 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 2015-6-25 | 2015-11-25 | 上会通过 | 5200 | 上交所 | 中信证券 |
12 | 浙江天达环保股份有限公司 | 2015-5-21 | 2015-11-25 | 上会未通过 | 5335 | 上交所 | 摩根士丹利华鑫证券 |
13 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-11-20 | 上会通过 | 1906 | 创业板 | 中国银河证券 |
14 | 第一创业证券股份有限公司 | 2015-6-25 | 2015-11-20 | 上会通过 | 21900 | 中小板 | 招商证券 |
15 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 2015-6-11 | 2015-11-18 | 上会通过 | 2334 | 上交所 | 中德证券 |
16 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-11-18 | 取消审核 | 5000 | 上交所 | 中信建投证券 |
当然,您打新股是为了获得更好以及稳定的收益,您也可以选择一些替代产品,活期或者定期,年化收益率7%-12.1%,分散投资,微信扫一扫下方二维码,马上注册了解吧(注册即送2000元体验金和50元红包哦):