【狙击98只涨停个股:电子化工等板块爆发 次新股崛起】12月3日共有98只股涨停,其中文化传媒板块爆发,万家文化、乐视网两只个股涨停。电子信息板块持续走强,兆日科技、银信科技、立思辰、运达科技、朗玛信息、新开普、美亚柏科、漫步者、银之杰等个股涨停。
3日早盘,沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开后震荡上扬,权重股与题材股轮番上涨。午后沪指震荡上扬,一度逼近3600点,创业板也不断走高站上2700。两市逾2000股飘红,仅1股跌停。
截至收盘,上证综指收报3584.82点,涨幅1.35%,实现四连涨,成交额3389亿元。深成指收报12447.4点 ,涨幅2.14%,成交额4566亿元。 创业板收报2708.12点,涨幅3.63%,成交额1253亿元。
12月3日涨停盘统计
12月3日共有98只股涨停,其中文化传媒板块爆发,万家文化、乐视网两只个股涨停。电子信息板块持续走强,兆日科技、银信科技、立思辰、运达科技、朗玛信息、新开普、美亚柏科、漫步者、银之杰等个股涨停。
此外,电子元件板块中,珈伟股份、宇顺电子、法拉电子、田中精机、惠伦晶体、实益达、国光电器、中光防雷等8只个股涨停。
涨停板分析
次新股概念 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 次新股板块全面爆发, 赛摩电气拟收购6亿资产,拓展工业智能化; |
603085 | 天成自控 | 机械 | 1 | |
603589 | 口子窖 | 酿酒 | 1 | |
603021 | 山东华鹏 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
300478 | 杭州高新 | 塑胶制品 | 1 | |
603838 | 四通股份 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
603158 | 腾龙股份 | 汽车 | 1 | |
300466 | 赛摩电气 | 煤炭采选 | 3 | |
300461 | 田中精机 | 电子元件 | 2 | |
300483 | 沃施股份 | 木业家具 | 1 | |
300472 | 新元科技 | 交运设备 | 1 | |
300460 | 惠伦晶体 | 电子元件 | 1 | |
300440 | 运达科技 | 电子信息 | 1 | |
300434 | 金石东方 | 机械行业 | 1 | |
300423 | 鲁亿通 | 输配电气 | 1 | |
002757 | 南兴设备 | 机械 | 1 | |
002742 | 三圣特材 | 水泥建材 | 1 | |
300414 | 中光防雷 | 电子元件 | 1 |
“妖股”概念 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 朗玛信息拟1.55亿元增资控股贵阳市六医公司; 世纪游轮巨人网络借壳上市。 |
300288 | 朗玛讯息 | 网络游戏 | 7 | |
002558 | 世纪游轮 | 旅游酒店 | 17 |
其他涨停股票池
股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 消息面(资金面) |
600719 | 大连热电 | 电力 | 1 | 主力资金 净流入6608万元 |
600792 | 云煤能源 | 煤炭采选 | 1 | 1.6亿元入股地产基金 |
600592 | 龙溪股份 | 机械 | 1 | 主力资金净流入6199万元 |
002598 | 山东章鼓 | 机械 | 1 | 主力资金净流入3867万元 |
600328 | 兰太实业 | 化工 | 1 | 主力资金净流入6991万元 |
300066 | 三川发展 | 仪器仪表 | 1 | 主力资金净流入5121万元 |
002565 | 上海新绿 | 造纸 | 1 | 主力资金净流入9761万元 |
600470 | 六国化工 | 化工 | 1 | 主力资金净流入3305万元 |
600122 | 宏图高科 | 商业百货 | 1 | 主力资金净流入1.85亿元 |
600113 | 浙江东日 | 房地产 | 1 | 主力资金净流入3489万元 |
002458 | 益生股份 | 农牧饲鱼 | 1 | 主力资金净流入1996万元 |
002387 | 黑牛食品 | 食品 | 2 | 主力资金净流入9865万元 |
002256 | 彩虹精化 | 化工 | 1 | 主力资金净流入2174万元 |
000668 | 荣丰控股 | 房地产 | 2 | 主力资金净流入2159万元 |
600830 | 香溢融通 | 商业百货 | 1 | 主力资金净流入1.17亿元 |
600370 | 三房巷 | 纺织服装 | 1 | 主力资金净流入2806万元 |
600137 | 浪莎股份 | 纺织服装 | 1 | 主力资金净流入1970万元 |
300073 | 当升科技 | 智能机器 | 1 | 主力资金净流入2638万元 |
002678 | 珠江钢琴 | 二胎 | 1 | 主力资金净流入9422万元 |
002592 | 八菱科技 | 汽车 | 1 | 主力资金净流入967万元 |
600338 | 西藏珠峰 | 有色金属 | 4 | 出售两子公司股权,剥离锌铟冶炼稀产业 |
000951 | 中国重汽 | 汽车 | 1 | 或部分董事及高管增持 |
000402 | 金融街 | 房地产 | 3 | 主力资金净流入3.12亿元 |
002442 | 龙星化工 | 化工 | 1 | 主力资金净流入2505万元 |
002133 | 广宇集团 | 房地产 | 1 | 主力资金净流入7209万元 |
000795 | 太原刚玉 | 材料 | 1 | 主力资金净流入1834万元 |
600203 | 福田电子 | 通讯 | 1 | 定增事项获证监会审核通过 |
300329 | 海伦钢琴 | 二胎 | 2 | 主力资金净流入2.08亿元 |
300309 | 吉艾科技 | 仪器仪表 | 1 | 主力资金净流入6089万元 |
300242 | 明家科技 | 输配电气 | 1 | 主力资金净流入1381万元 |
300038 | 梅泰诺 | 通讯 | 1 | 主力资金净流入3847万元 |
002709 | 天赐材料 | 化工 | 1 | 主力资金净流入6367万元 |
002460 | 赣锋锂业 | 有色金属 | 1 | 主力资金净流入4.87亿元 |
002443 | 金洲管道 | 油气设服 | 1 | 主力资金净流入1.99亿元 |
002344 | 海宁皮城 | 商业百货 | 1 | 主力资金净流入1.30亿元 |
002224 | 三力士 | 塑胶制品 | 1 | 主力资金净流入1.13亿元 |
002203 | 海亮股份 | 有色金属 | 1 | 主力资金净流入2735万元 |
明日连板个股预测
股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 消息面 |
300317 | 珈伟股份 | 节能环保 | 2 | 拟11亿元收购资产,布局光伏发电 |
002026 | 山东威达 | 机械 | 2 | 拟4.86亿元购智能装备资产 |
002453 | 天马精化 | 化工 | 2 | 终止筹划重大资产重组(底部停牌) |
300178 | 腾邦国际 | 旅游酒店 | 5 | 8.8亿并购喜游国旅 |
002667 | 鞍重股份 | 机械 | 5 | 拟重组转型后勤服务 |
巴中在线网友情提醒: 打新有风险,参与需谨慎。IPO发行新规之后,打新资金的门槛大幅降低,相应将发生一系列的反应,比如中签率或将大幅降低,打新预期收益率或下降,无风险 高收益的打新历史或将不再重演。另外,小盘股取消询价,改为由发行人和中介定价,意味着小盘股 IPO被低估的可能下降,投资者需注意上市首日破发的风险。
当然,您打新股是为了获取更好的收益,以及稳定的收益,也可以选择一些替代产品,活期或者定期,年化收益率7-12%,分散投资,扫一扫二维码,马上了解吧: