日前,国家发改委发布消息称,2月16日0时,国内油价调价窗口将新一轮调整开启,由于国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元,根据《石油价格管理办法》第六条规定,本次汽、柴油价格暂不作调整。这也是继1月27日之后,2016年第二次因国际原油价格低于下限而宣布不作调整。
在1月13日,国家发改委曾发布了有关完善成品油价格形成机制,进一步推进价格市场化的通知。通知决定,设定国内成品油价格调控下限(每桶40美元),建立油价调控风险准备金。关于调控限制,新机制的调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元,即当国际市场油价高于每桶130美元时,汽、柴油最高零售价格不提或少提;低于40美元时,汽、柴油最高零售价格不降低;在40美元-130美元之间运行时,国内成品油价格按机制正常调整,该涨就涨,该降就降。
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 | 调整幅度 |
2015年12月2日(降) | 汽油每吨下调145元,柴油每吨下调140元 |
2015年11月17日(降) | 汽油每吨下调85元,柴油每吨下调80元 |
2015年11月4日(降) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调125元 |
2015年10月21日(涨) | 汽油每吨上调50元,柴油每吨上调50元 |
2015年9月1日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2015年8月19日(跌) | 汽油每吨下调210元,柴油每吨下调205元 |
2015年8月4日(跌) | 汽油每吨下调220元,柴油每吨下调215元 |
2015年7月22日(跌) | 汽油每吨下调265元,柴油每吨下调265元 |
2015年6月9日(跌) | 汽油每吨下调110元,柴油每吨下调105元 |
2015年5月12日(涨) | 汽油每吨上调255元,柴油每吨上调245元 |
2015年4月24日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调285元 |
2015年4月10日(涨) | 汽油每吨上调120元,柴油每吨上调115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每吨下调180元,柴油每吨下调230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每吨下调520元,柴油每吨下调500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每吨下调140元,柴油每吨下调135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每吨下调105元,柴油每吨下调100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年6月23日(涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
2014年5月23日(涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
2014年2月26日(涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
微信扫如下二维码即可完成粤微盘注册、微信交易白银和原油(现在开通就有8元体验券):