您的位置:巴中在线 > 财经频道 > 证券 >正文

2月有哪些新股将发行?2月新股发行一览表

时间:2016-02-22 10:21:11    作者: xiaowei    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  2016年2月新股发行一览表 本周新股发行申购一览表

股票代码 股票简称 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)     
申购
上限
(万股) 
发行
价格

 
申购日期 中签号
公布日
中签缴
款日期
上市
日期
发行
市盈率 
行业
市盈率
 603919 金徽酒 732919 7000 2800 28.00 2.80 10.94 03-01 周二 03-03 03-03   18.54 21.5
 300503 昊志机电 300503 2500 1000 10.00 1.00 7.72 02-29 周一 03-02 03-02   17.95 51.12
 603520 司太立 732520 3000 1200 12.00 1.20 12.15 02-26 周五 03-01 03-01   21.70 44.25
 002790 瑞尔特 002790 4000 1600 16.00 1.60 16.58 02-25 周四 02-29 02-29   19.06 48.8
 603027 千禾味业 732027 4000 1600 16.00 1.60 9.19 02-24 周三 02-26 02-26   21.88 38.96
 300502 新易盛 300502 1940 1940 19.00 1.90 21.47 02-23 周二 02-25 02-25   18.58 51.07

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻