司太立(603520)
司太立此次发行总数为3000万股,网上发行1200万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:732520,申购价格:12.15元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603520 | 股票简称 | 司太立 |
申购代码 | 732520 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.15 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.65 |
网上发行日期 | 2016-02-26 (周五) | 网下配售日期 | 2016-2-26 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2016-03-01 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-03-01 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-03-01(周二) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 1577460.00 | 初步询价累计报价倍数 | 876.37 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
专业从事 X 射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产及销售。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目(二期) | 42817.86 | |
2 | 补充流动资金 | 18000 | |
投资金额总计 | 60817.86 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -24367.86 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 166.85% |