股票代码 | 股票简称 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 |
顶格申购需配市值(万元) | 申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
行业 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603798 | 康普顿 | 732798 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 14.33 | 03-23周三 | 03-25 | 03-25 | 17.27 | 83.05 | |
300474 | 景嘉微 | 300474 | 3350 | 1340 | 13.00 | 1.30 | 13.64 | 03-22周二 | 03-24 | 03-24 | 20.36 | 51.08 | |
603028 | 赛福天 | 732028 | 5520 | 2200 | 22.00 | 2.20 | 4.26 | 03-21周一 | 03-23 | 03-23 | 20.29 | 44.7 | |
002791 | 坚朗五金 | 002791 | 5669 | 2259 | 22.50 | 2.25 | 20.16 | 03-18周五 | 03-22 | 03-22 | 22.15 | 44.7 | |
002792 | 通宇通讯 | 002792 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 21.18 | 03-17周四 | 03-21 | 03-21 | 14.31 | 51.08 | |
300506 | 名家汇 | 300506 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.58 | 03-15周二 | 03-17 | 03-17 | 22.96 | 30.33 | |
300484 | 蓝海华腾 | 300484 | 1300 | 1300 | 13.00 | 1.30 | 18.75 | 03-11周五 | 03-15 | 03-15 | 19.83 | 28.63 | |
603861 | 白云电器 | 732861 | 4910 | 4419 | 14.00 | 1.40 | 8.50 | 03-09周三 | 03-11 | 03-11 | 22.97 | 28.75 | |
300505 | 川金诺 | 300505 | 2335 | 2102 | 9.00 | 0.90 | 10.25 | 03-04周五 | 03-08 | 03-08 | 03-15 | 22.98 | 41.85 |
601020 | 华钰矿业 | 780020 | 5200 | 4680 | 15.00 | 1.50 | 7.18 | 03-03周四 | 03-07 | 03-07 | 03-16 | 22.97 | 48.83 |
002789 | 建艺集团 | 002789 | 2030 | 1827 | 8.00 | 0.80 | 22.53 | 03-02周三 | 03-04 | 03-04 | 03-11 | 21.33 | 29.47 |
603919 | 金徽酒 | 732919 | 7000 | 6300 | 28.00 | 2.80 | 10.94 | 03-01周二 | 03-03 | 03-03 | 03-10 | 18.47 | 21.7 |
新股申购最新消息:本周待申购新股发行一览表
2016年3月新股发行一览表 待申购新股发行一览表本周
相关新闻
- 今日新股申购一览表 3月待发行新股申购一览表2016-03-23 11:30:46
- 康普顿3月23日申购指南 今日新股发行一览2016-03-23 09:48:47
- 据了解《无主之地3》正在研发 或将于2017年发售2016-03-22 10:27:40
- 景嘉微3月22日申购指南 今日新股发行一览表2016-03-22 10:08:36
- 【热点】今日原油投资关注焦点:美国成屋销售总数年化2016-03-21 09:58:51
- 赛福天3月21日申购指南 新股赛福天发行价格多少2016-03-21 09:32:27
- 下周新股发行申购一览表 赛福天新股申购一览表2016-03-18 16:31:04
- 住建部几组数据透露今年房价走向:房产销售回升2016-03-18 14:27:35
- 坚朗五金3月18日申购指南 今日新股发行一览表2016-03-18 09:36:24
- 河南楼市两重天:住宅销售升温 办公楼下降六成2016-03-17 14:56:57