您的位置:巴中在线 > 财经频道 > 证券 >正文

新股申购最新消息:今日新股申购发行一览表(4月5日)

时间:2016-04-05 14:36:31    作者: mindy    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  4月5日新股发行日历一览表 今日新股申购发行一览表

  今日(4月5日)

  申购:飞科电器(603868)

  上市:无

  公布中签率:无

  公布中签号:无

  4月6日(周三)

  申购:东音股份(002793)

  上市:康普顿(603798)

  公布中签率:飞科电器(603868)

  公布中签号:无

  4月7日(周四)

  申购:无

  上市:无

  公布中签率:东音股份(002793)

  公布中签号:飞科电器(603868)

  4月8日(周五)

  申购:维宏股份(300508)

  上市:无

  公布中签率:无

  公布中签号:东音股份(002793)

  新股申购信息一览表

申购日期 股票简称 申购代码 发行价(元) 顶格申购需配市值(万元) 申购上限(股) 中签号公布及缴款日
2016.04.20 苏奥传感 300507 24.92 16.5 16500 2016.04.22
2016.04.11 朗迪集团 732726 - 9 9000 2016.04.13
2016.04.08 维宏股份 300508 - 6 6000 2016.04.12
2016.04.06 东音股份 2793 11.97 10 10000 2016.04.08
2016.04.05 飞科电器 732868 18.03 13 13000 2016.04.07
2016.03.30 德宏股份 732701 13.5 19 19000 2016.04.01
2016.03.23 康 普 顿 732798 14.33 10 10000 2016.03.25
2016.03.22 景 嘉 微 300474 13.64 13 13000 2016.03.24
2016.03.21 赛 福 天 732028 4.26 22 22000 2016.03.23
2016.03.18 坚朗五金 2791 21.57 21 21000 2016.03.22
2016.03.17 通宇通讯 2792 22.94 15 15000 2016.03.21
2016.03.15 名 家 汇 300506 8.58 12 12000 2016.03.17
2016.03.11 蓝海华腾 300484 18.75 13 13000 2016.03.15
2016.03.09 白云电器 732861 8.5 14 14000 2016.03.11
2016.03.04 川 金 诺 300505 10.25 9 9000 2016.03.08
2016.03.03 华钰矿业 780020 7.18 15 15000 2016.03.07
2016.03.02 建艺集团 2789 22.53 8 8000 2016.03.04
2016.03.01 金 徽 酒 732919 10.94 28 28000 2016.03.03
2016.02.29 昊志机电 300503 7.72 10 10000 2016.03.02
2016.02.26 司 太 立 732520 12.15 12 12000 2016.03.01
2016.02.25 瑞 尔 特 2790 16.58 16 16000 2016.02.29
2016.02.24 千禾味业 732027 9.19 16 16000 2016.02.26
2016.02.23 新 易 盛 300502 21.47 19 19000 2016.02.25
2016.02.01 天创时尚 732608 9.8 28 28000 2016.02.03
2016.01.29 鹭燕医药 2788 18.65 12.5 12500 2016.02.02
2016.01.28 南方传媒 780900 6.13 50 50000 2016.02.01
2016.01.27 东方时尚 732377 16.4 15 15000 2016.01.29
2016.01.26 海顺新材 300501 22.02 13 13000 2016.01.28
2016.01.25 苏州设计 300500 20.91 15 15000 2016.01.27
2016.01.22 高澜股份 300499 15.52 16.5 16500 2016.01.26
2015.12.24 高科石化 2778 8.5 8.5 8500 2015.12.29
2015.12.23 通合科技 300491 10.48 8 8000 2015.12.28
2015.12.23 盛天网络 300494 18.1 12 12000 2015.12.28
2015.12.23 乾景园林 732778 18.98 8 8000 2015.12.28
2015.12.23 久远银海 2777 11.46 8 8000 2015.12.28
2015.12.23 井神股份 732299 3.69 27 27000 2015.12.28
2015.12.23 华自科技 300490 9.09 10 10000 2015.12.28
2015.12.23 华源包装 2787 11.37 14 14000 2015.12.28
2015.12.14 中新科技 732996 10.52 20 20000 2015.12.17
2015.12.14 银宝山新 2786 10.72 12.5 12500 2015.12.17
2015.12.14 万 里 石 2785 2.29 20 20000 2015.12.17
2015.12.14 桃李面包 732866 13.76 13 13000 2015.12.17
2015.12.14 思维列控 732508 33.56 12 12000 2015.12.17
2015.12.14 山鼎设计 300492 6.9 8 8000 2015.12.17
2015.12.14 奇信股份 2781 13.31 22.5 22500 2015.12.17
2015.12.14 美尚生态 300495 31.82 6.5 6500 2015.12.17
2015.12.14 可 立 克 2782 7.58 17 17000 2015.12.17
2015.12.11 富祥股份 300497 15.33 7 7000 2015.12.16
2015.12.02 中科创达 300496 23.27 10 10000 2015.12.07
2015.12.01 中坚科技 2779 12.11 8.5 8500 2015.12.04

 

关键词阅读: 申购 股份 中签 公布 电器

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻