平台名称 | 问题时间 | 上线时间 | 地区 | 事件类型 |
爱财网 | 2016.01 | 2014.1 | 上海 | 停业 |
鹏诚贷 | 2016.01 | 2013.05 | 广东 | 跑路 |
善德财富 | 2016.01 | - | 江苏 | 提现困难 |
伯乐易贷 | 2016.01 | 2014.02 | 北京 | 停业 |
车当铺 | 2016.01 | 2015.04 | 上海 | 跑路 |
济赢财富 | 2016.01 | 2015.06 | 山东 | 跑路 |
乐投网 | 2016.01 | 2015.01 | 广东 | 跑路 |
红顶财富 | 2016.01 | 2015.06 | 山东 | 跑路 |
易街金融 | 2016.01 | 2014.04 | 北京 | 跑路 |
快乐e贷 | 2016.01 | 2015.05 | 黑龙江 | 跑路 |
昌晟易贷 | 2016.01 | 2015.03 | 山东 | 提现困难 |
金顺创投 | 2016.01 | 2015.04 | 山东 | 跑路 |
财玖有财 | 2016.01 | 2014.1 | 陕西 | 跑路 |
金华财富 | 2016.01 | 2015.01 | 山东 | 跑路 |
你投我贷 | 2016.01 | 2015.07 | 重庆 | 跑路 |
快时贷 | 2016.01 | 2015.04 | 吉林 | 停业 |
通达财富 | 2016.01 | 2014.04 | 山东 | 跑路 |
徽商财富 | 2016.01 | 2015.08 | 安徽 | 提现困难 |
华飞资本 | 2016.01 | - | 上海 | 跑路 |
召鑫财富 | 2016.01 | 2015.03 | 上海 | 跑路 |
亿元宝 | 2016.01 | 2014.06 | 北京 | 跑路 |
银畅金融 | 2016.01 | 2014.11 | 广东 | 跑路 |
互利贷 | 2016.01 | 2014.11 | 广东 | 跑路 |
融资城 | 2016.01 | 2010年 | 广东 | 经侦介入 |
不倒翁贷 | 2016.01 | 2015.03 | 山东 | 跑路 |
晨诺贷 | 2016.01 | 2015.06 | 四川 | 跑路 |
沪商在线 | 2016.01 | 2015.02 | 上海 | 跑路 |
基石在线 | 2016.01 | 2014.07 | 湖北 | 提现困难 |
中联贷 | 2016.01 | 2013.11 | 辽宁 | 停业 |
中银号 | 2016.01 | 2014.11 | 上海 | 跑路 |
金葫篓 | 2016.01 | 2015.07 | 山东 | 跑路 |
鼎日投资 | 2016.01 | - | 浙江 | 跑路 |
玖信理财 | 2016.01 | - | 江苏 | 跑路 |
茶金所 | 2016.01 | 2015.09 | 福建 | 停业 |
快可贷 | 2016.01 | 2014.1 | 重庆 | 停业 |
金点贷 | 2016.01 | 2010年 | 重庆 | 停业 |
奥科创投 | 2016.01 | 2015.07 | 山东 | 停业 |
一家人财富 | 2016.01 | 2015.01 | 湖北 | 提现困难 |
九州宏瑞 | 2016.01 | 2015.06 | 山东 | 停业 |
亨丰理财 | 2016.01 | - | 河北 | 提现困难 |
民大投资 | 2016.01 | 2016.01 | 江西 | 跑路 |
米兰金融 | 2016.01 | 2015.11 | 广东 | 跑路 |
袋鼠网 | 2016.01 | - | 广东 | 跑路 |
中纳资本 | 2016.01 | 2015.05 | 广东 | 跑路 |
爱定投 | 2016.01 | 2014.1 | 北京 | 提现困难 |
建泰投资 | 2016.01 | 2015.12 | 广西 | 跑路 |
盛世财富 | 2016.01 | 2014.08 | 湖北 | 提现困难 |
金蜗牛财富 | 2016.01 | 2013.07 | 浙江 | 停业 |
金坤投资 | 2016.01 | - | 湖北 | 跑路 |
金蛋E贷 | 2016.01 | 2015.12 | 广东 | 跑路 |
虹银财富 | 2016.01 | 2014.08 | 上海 | 停业 |
四联信投 | 2016.01 | 2015.04 | 山东 | 停业 |
齐鲁恒信贷 | 2016.01 | 2015.03 | 山东 | 跑路 |
金联投资 | 2016.01 | 2015.02 | 山东 | 跑路 |
红牛贷 | 2016.01 | 2015.02 | 山东 | 跑路 |
财道金融 | 2016.01 | 2013.12 | 上海 | 跑路 |
融佳易贷 | 2016.01 | 2013.12 | 上海 | 停业 |
汇富创投 | 2016.01 | 2014.11 | 山东 | 跑路 |
财意创投 | 2016.01 | 2014.1 | 山东 | 跑路 |
天翼贷 | 2016.01 | 2015.01 | 山东 | 跑路 |
金马财富 | 2016.01 | 2014.12 | 湖北 | 停业 |
爱口袋 | 2016.01 | 2014.09 | 山东 | 停业 |
乐投资 | 2016.01 | 2014.05 | 广东 | 提现困难 |
金瑞盈 | 2016.01 | - | 广东 | 跑路 |
诺辰财富 | 2016.01 | 2014.06 | 河南 | 跑路 |
聚商一百 | 2016.01 | 2015.04 | 广东 | 跑路 |
港兴投资 | 2016.01 | - | 湖北 | 跑路 |
腾略创投 | 2016.01 | 2015.12 | 重庆 | 跑路 |
黑火金融 | 2016.01 | 2014.03 | 广东 | 提现困难 |
重庆贷 | 2016.01 | 2013.07 | 重庆 | 停业 |
世成贷 | 2016.01 | 2015.02 | 湖北 | 跑路 |
安穗金融 | 2016.01 | 2015.06 | 安徽 | 跑路 |
江腾金融 | 2016.01 | 2015.01 | 安徽 | 跑路 |
钱柜理财 | 2016.01 | - | 浙江 | 停业 |
贷贷巴 | 2016.01 | 2014.09 | 山东 | 提现困难 |
69贷 | 2016.01 | 2014.12 | 浙江 | 停业 |
在线贷 | 2016.01 | 2012年 | 广东 | 提现困难 |
日收宝 | 2016.01 | 2015.01 | 上海 | 跑路 |
蓝岸创投 | 2016.01 | 2013.12 | 山东 | 跑路 |
有存网 | 2016.01 | 2014.07 | 山东 | 跑路 |
小商贷 | 2016.01 | 2013.09 | 山东 | 停业 |
昊华财富 | 2016.01 | 2015.03 | 浙江 | 跑路 |
银禾财富 | 2016.01 | 2015.07 | 浙江 | 跑路 |
融信贷 | 2016.01 | 2014.11 | 浙江 | 跑路 |
东起投资 | 2016.01 | 2015.02 | 山东 | 提现困难 |
盈天下 | 2016.01 | 2014.05 | 湖北 | 提现困难 |
迅益贷 | 2016.01 | - | 福建 | 跑路 |
银盛亿达 | 2016.01 | - | 湖北 | 跑路 |
虽然当前跑路P2P平台此起彼伏,但作为上市公司而言目前仍独善其身。从前文所述的P2P交易规模可以看出,对于互联网理财仍存在着巨大的市场空间,而当前的跑路潮也是互联网金融野蛮生长所必须付出的代价。作为上市公司而言,只有不断的加大自身风险管控,才有望在行业的洗牌中分得属于自己的蛋糕。