股票代码 | 股票简称 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002798 | 帝王洁具 | 002798 | 2160 | 860 | 8.50 | 0.85 | 10.57 | 05-09 周一 | 05-11 | 05-11 | |
603339 | 四方冷链 | 732339 | 5170 | 1970 | 19.00 | 1.90 | 10.19 | 05-06 周五 | 05-10 | 05-10 | |
603959 | 百利科技 | 732959 | 5600 | 2240 | 22.00 | 2.20 | 6.03 | 05-05 周四 | 05-09 | 05-09 | |
603779 | 威龙股份 | 732779 | 5020 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 11.03 | 05-04 周三 | 05-06 | 05-06 | |
002797 | 第一创业 | 002797 | 21900 | 6570 | 65.50 | 6.55 | 10.64 | 04-29 周五 | 05-04 | 05-04 | |
002796 | 世嘉科技 | 002796 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 12.95 | 04-27 周三 | 04-29 | 04-29 | |
300510 | 金冠电气 | 300510 | 2180 | 1962 | 8.50 | 0.85 | 12.30 | 04-26 周二 | 04-28 | 04-28 |
新股申购一览表:2016年5月新股发行一览
关键词阅读:
相关新闻
-
无相关信息