2016新股申购一览表 2016年6月新股发行 打新股申购技巧
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
行业 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300517 | 海波重科 | 300517 | 2560 | 1024 | 10.00 | 1.00 | 10.04 | 07-07 周四 | 07-11 | 07-11 | 22.97 | 13.32 | |
002803 | 吉宏股份 | 002803 | 2900 | 1160 | 11.50 | 1.15 | 6.37 | 06-30 周四 | 07-04 | 07-04 | 22.84 | 34.83 | |
603069 | 海汽集团 | 732069 | 7900 | 2370 | 23.00 | 2.30 | 3.82 | 06-29 周三 | 07-01 | 07-01 | 18.07 | 18.26 | |
600919 | 江苏银行 | 730919 | 115445 | 34634 | 346.00 | 34.60 | 4.99 | 06-29 周三 | 07-01 | 07-01 | 6.09 | 6.09 | |
300520 | 科大国创 | 300520 | 2300 | 920 | 9.00 | 0.90 | 10.05 | 06-28 周二 | 06-30 | 06-30 | 22.98 | 79.01 | |
002805 | 丰元股份 | 002805 | 2423 | 963 | 9.50 | 0.95 | 5.80 | 06-27 周一 | 06-29 | 06-29 | 22.97 | 43.84 | |
300521 | 爱司凯 | 300521 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 11.26 | 06-24 周五 | 06-28 | 06-28 | 22.98 | 71.50 | |
300522 | 世名科技 | 300522 | 1667 | 1667 | 16.50 | 1.65 | 18.55 | 06-23 周四 | 06-27 | 06-27 | 22.98 | 43.78 | |
601966 | 玲珑轮胎 | 780966 | 20000 | 6000 | 60.00 | 6.00 | 12.98 | 06-22 周三 | 06-24 | 06-24 | 22.97 | 47.25 | |
603016 | 新宏泰 | 732016 | 3705 | 3335 | 14.00 | 1.40 | 8.49 | 06-21 周二 | 06-23 | 06-23 | 19.30 | 30.92 | |
002802 | 洪汇新材 | 002802 | 2700 | 2430 | 10.50 | 1.05 | 9.52 | 06-20 周一 | 06-22 | 06-22 | 22.98 | 43.3 | |
603958 | 哈森股份 | 732958 | 5436 | 4892 | 21.00 | 2.10 | 9.15 | 06-17 周五 | 06-21 | 06-21 | 22.98 | 41.97 | |
603909 | 合诚股份 | 732909 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 10.55 | 06-16 周四 | 06-20 | 06-20 | 21.00 | 49 | |
300518 | 盛讯达 | 300518 | 2334 | 2101 | 9.00 | 0.90 | 22.22 | 06-15 周三 | 06-17 | 06-17 | 22.68 | 76.83 | |
002801 | N微光 | 002801 | 1472 | 1472 | 14.50 | 1.45 | 19.51 | 06-13 周一 | 06-15 | 06-15 | 06-22 | 15.24 | 30.34 |
300519 | 新光药业 | 300519 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 12.20 | 06-08 周三 | 06-14 | 06-14 | 8.26 | 39.95 |
新股申购流程
对于不专业的理财人士来说,想要获益,少不了专业人士的帮忙。当然,在选择专业服务的时候,也要擦亮眼睛,看好提供服务的内容及水平。
从2016年开始,A股新股发行将按新规申购,主要包括取消现行新股申购预先缴款制度,改为新股发行采用市值申购的方法,投资者只要有市值就能申购,中签之后才缴款,强调新股申购自主决策、自担风险、自负盈亏,券商不得接受投资者全权委托申购新股。