序号 | 代码 | 股票简称 | 独家解读 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交金额 (万元) |
买入 占比 |
卖出 占比 |
净买入额 (万元) |
上榜类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603069 | 海汽集团 | 普通席位介入, 成功率为46.53% | 6.66 | 10.08% | 10.39 | 67.95% | 32.05% | 3.73 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
2 | 300167 | 迪威视讯 | 普通席位介入, 成功率为51.30% | 17.14 | 10.01% | 10537.63 | 71.74% | 28.26% | 4581.60 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
3 | 300501 | 海顺新材 | 敢死队介入, 成功率为53.61% | 144.65 | 10.00% | 10557.02 | 62.10% | 37.90% | 2554.65 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
4 | 300076 | GQY视讯 | 知名营业部介入, 成功率为49.36% | 16.98 | 9.97% | 24991.36 | 50.70% | 49.30% | 351.97 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
5 | 002775 | 文科园林 | 普通席位介入, 成功率为43.48% | 24.62 | 10.01% | 20526.60 | 46.86% | 53.14% | -1289.09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
6 | 000829 | 天音控股 | 普通席位介入, 成功率为56.52% | 14.81 | 10.03% | 29948.94 | 67.41% | 32.59% | 10429.82 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
7 | 300264 | 佳创视讯 | 普通席位介入, 成功率为34.00% | 15.15 | 10.02% | 8745.00 | 85.96% | 14.04% | 6288.89 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
8 | 000419 | 通程控股 | 普通席位介入, 成功率为30.77% | 8.84 | 9.95% | 38485.71 | 54.70% | 45.30% | 3621.36 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
9 | 002793 | 东音股份 | 普通席位介入, 成功率为50.91% | 72.62 | 10.00% | 10921.16 | 79.00% | 21.00% | 6334.42 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
10 | 600069 | 银鸽投资 | 敢死队介入, 成功率为52.61% | 7.14 | 10.02% | 9519.47 | 66.32% | 33.68% | 3107.92 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
11 | 000595 | 宝塔实业 | 普通席位介入, 成功率为49.23% | 11.45 | 9.99% | 17141.55 | 66.51% | 33.49% | 5659.14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
12 | 000936 | 华西股份 | 普通席位介入, 成功率为48.18% | 9.94 | 9.96% | 13679.11 | 46.60% | 53.40% | -931.17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
13 | 300277 | 海联讯 | 知名营业部介入, 成功率为53.96% | 15.40 | 10.00% | 4962.55 | 78.10% | 21.90% | 2788.68 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
14 | 002431 | 棕榈股份 | 普通席位介入, 成功率为60.00% | 12.74 | 10.02% | 28115.40 | 65.60% | 34.40% | 8774.65 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
15 | 601966 | 玲珑轮胎 | 普通席位介入, 成功率为39.29% | 33.12 | 10.00% | 1863.17 | 81.39% | 18.61% | 1169.79 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
16 | 000667 | 美好集团 | 机构介入, 成功率为55.88% | 4.09 | 9.95% | 26158.81 | 80.75% | 19.25% | 16088.79 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
17 | 002190 | 成飞集成 | 敢死队介入, 成功率为51.71% | 47.17 | 10.01% | 37110.14 | 50.63% | 49.37% | 466.88 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
18 | 002504 | 弘高创意 | 机构介入, 成功率为55.88% | 11.42 | 10.02% | 34982.01 | 65.10% | 34.90% | 10566.10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | |
19 | 603726 | 朗迪集团 | 普通席位介入, 成功率为42.22% | 61.54 | 4.20% | 4845.13 | 48.09% | 51.91% | -185.24 | 日换手率达20%的证券 | |
20 | 002799 | 环球印务 | 敢死队介入, 成功率为52.41% | 80.61 | -3.24% | 6812.39 | 32.31% | 67.69% | -2410.43 | 日换手率达20%的证券 | |
21 | 002800 | 天顺股份 | 普通席位介入, 成功率为51.23% | 105.70 | 5.29% | 8886.70 | 45.55% | 54.45% | -791.21 | 日换手率达20%的证券 | |
22 | 300081 | 恒信移动 | 知名营业部介入, 成功率为51.22% | 22.07 | 4.60% | 27655.03 | 32.69% | 67.31% | -9574.50 | 日换手率达20%的证券 | |
23 | 300505 | 川金诺 | 普通席位介入, 成功率为53.85% | 64.36 | 6.45% | 5830.22 | 66.83% | 33.17% | 1963.02 | 日换手率达20%的证券 | |
24 | 300506 | 名家汇 | 知名营业部介入, 成功率为50.82% | 60.98 | 5.98% | 8357.07 | 60.72% | 39.28% | 1791.23 | 日换手率达20%的证券 | |
25 | 002795 | 永和智控 | 敢死队介入, 成功率为53.61% | 81.30 | 6.76% | 6624.53 | 62.88% | 37.12% | 1706.05 | 日换手率达20%的证券 | |
26 | 300515 | 三德科技 | 敢死队介入, 成功率为52.50% | 86.84 | -2.68% | 18112.57 | 37.37% | 62.63% | -4574.20 | 日换手率达20%的证券 | |
27 | 603029 | 天鹅股份 | 敢死队介入, 成功率为53.61% | 62.17 | -1.52% | 5844.30 | 54.87% | 45.13% | 568.92 | 日换手率达20%的证券 | |
28 | 002796 | 世嘉科技 | 知名营业部介入, 成功率为51.22% | 90.70 | 2.25% | 4761.04 | 59.59% | 40.41% | 913.09 | 日换手率达20%的证券 | |
29 | 300390 | 天华超净 | 普通席位介入, 成功率为71.43% | 15.38 | -7.90% | 14454.03 | 19.52% | 80.48% | -8811.14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | |
30 | 000785 | 武汉中商 | 普通席位介入, 成功率为54.39% | 13.75 | -7.53% | 10647.82 | 43.65% | 56.35% | -1353.23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | |
31 | 600584 | 长电科技 | 机构介入, 成功率为55.88% | 18.15 | -7.54% | 30711.94 | 49.24% | 50.76% | -467.47 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | |
32 | 002104 | 恒宝股份 | 普通席位介入, 成功率为50.34% | 15.39 | -7.01% | 24254.90 | 38.59% | 61.41% | -5536.48 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | |
33 | 300372 | *欣泰 | 普通席位介入, 成功率为28.57% | 10.61 | -10.01% | 1100.68 | 50.52% | 49.48% | 11.46 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | |
34 | 300521 | 爱司凯 | 普通席位介入, 成功率为100.00% | 31.58 | 10.00% | 44.18 | 82.13% | 17.87% | 28.39 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |
35 | 300522 | 世名科技 | 机构介入, 成功率为55.88% | 52.05 | 10.00% | 48.41 | 74.10% | 25.90% | 23.33 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |
36 | 603958 | 哈森股份 | 普通席位介入, 成功率为68.97% | 37.63 | 10.00% | 1468.24 | 96.70% | 3.30% | 1371.33 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |
37 | 002805 | 丰元股份 | 普通席位介入, 成功率为66.67% | 13.45 | 9.98% | 20.79 | 79.39% | 20.61% | 12.22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |
38 | 300110 | 华仁药业 | 敢死队介入, 成功率为52.41% | 12.68 | 9.97% | 7536.17 | 68.38% | 31.62% | 2769.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
今日股市龙虎榜名单一览(7月15日)
相关新闻
- 今日股市分析:A股反弹压制线被突破 吃饭行情进入主升2016-07-15 10:14:04
- 7月15日股市早报:深交所发文严管“明星证券化”2016-07-15 09:52:20
- 金价触及两周低位 英国央行利率不变全球股市大涨2016-07-15 09:33:17
- 7月14日股市早盘内参:钜盛华质押全部万科股票2016-07-14 09:46:04
- 今日股市分析:四大利好发功 沪指3100指日可待2016-07-13 10:18:39
- 恒指重登21200创月高位!因外围股市利好2016-07-13 10:04:46
- 股市大涨后怎么走?先看看谁推动股市的上涨2016-07-13 10:04:38
- 金价收盘下跌近2% 全球股市大反弹2016-07-13 10:00:20
- 全球低利率推动风险资产上涨 亚洲股市升至两月半高点2016-07-12 16:35:13
- 7月12日股市早报:国旅集团整体并入港中旅2016-07-12 10:25:06