第一套人民币收藏价格表是多少?第一套人民币今日报价是多少?2016年8月26日上海报价价格一览:
名 称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
壹圆 --- 工农 | 1元 | 1700元 | 第一套人民币 | |
壹圆 --- 工厂 | 1元 | 1700元 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5元 | 2550元 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5元 | 2600元 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5元 | 43000元 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5元 | 1600元 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 ---火车站 | 10元 | 3800元 | ||
拾圆 ---工 农 | 10元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20元 | 12800元 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20元 | 3800元 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20元 | 6900元 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20元 | 11400元 | ||
贰拾圆--立交桥 | 20元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20元 | 15500元 | ||
贰拾圆---打场 | 20元 | 13800元 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50元 | 19000元 | ||
伍拾圆--红火车 | 50元 | 43000元 | ||
伍拾圆--蓝火车 | 50元 | 16500元 | ||
伍拾圆---铁路 | 50元 | 1890元 | ||
伍拾圆---工农 | 50元 | 3600元 | ||
伍拾圆---压路机 | 50元 | 7800元 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100元 | 3600元 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100元 | 6700元 | ||
壹佰圆---万寿山 | 100元 | 7800元 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100元 | 5800元 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100元 | 3500元 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100元 | 3800元 | ||
壹佰圆--红轮船 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆---运输 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100元 | 60000元 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200元 | 5800元 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200元 | 3900元 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200元 | 1950元 | ||
贰佰圆---炼钢 | 200元 | 1860元 | ||
贰佰圆---割稻 | 200元 | 9600元 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500元 | 5800元 | ||
伍佰圆--正阳门 | 500元 | 18600元 | ||
伍佰圆--起重机 | 500元 | 3600元 | ||
伍佰圆--收割机 | 500元 | 1950元 | ||
伍佰圆---耕地 | 500元 | 8200元 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500元 | 550000元 | ||
壹仟圆---耕地 | 1000元 | 18000元 | ||
壹仟圆---秋收 | 1000元 | 2200元 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000元 | 7500元 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000元 | 1950元 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000元 | 195000元 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000元 | 7300元 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000元 | 300元 | ||
伍仟圆--蒙古包 | 5000元 | 760000元 | ||
伍仟圆---绵羊 | 5000元 | 215000元 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000元 | 17500元 | ||
壹万圆---军舰 | 10000元 | 3800元 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000元 | 3600元 | ||
壹万圆---牧马 | 10000元 | 1620000元 | 8 品 | |
壹万圆---骆驼 | 10000元 | 245000元 | ||
伍万圆---新华门 | 50000元 | 57000元 | ||
伍万圆---收割机 | 50000元 | 78000元 | ||
大全套62张(8品以上) | —— | 4180000元 | (8品以上) |
第一套人民币进入人民币收藏领域是二十世纪八十年代后的事,到今天只有二十多年的时间,在这二十多年内,第一套人民币从“弃至于地无人问津”,到今天“洛阳纸贵”。价格一路飚升、货源日益减少、收藏队伍越来越大,拍卖场上屡创新高。