您的位置:巴中在线 > 财经频道 > 证券 >正文

融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票一览 金螳螂最受追捧

时间:2016-09-27 11:48:41    作者: hui12345    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月26日,两市融资融券余额为8910.80亿元,较前一交易日的8917.39亿元减少6.59亿元。当日沪深两市融资买入额为365.29亿元,前一交易日为324.01亿元;当日的融券卖出量为0.87万股,前一交易日为0.41万股。从个券来看,融资方面,共有844只个券出现融资买入,894只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:

  A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
002081 金 螳 螂 7.53 9.85 2.44 -3.62
000786 北新建材 5.97 8.95 3.81 -3.89
002375 亚厦股份 7.71 8.54 5.76 -4.45
002429 兆驰股份 8.27 8.31 6.03 4.98
600086 东方金钰 6.11 7.97 5.89 -1.60
000539 粤电力A 3.66 5.87 2.78 -0.19
000826 启迪桑德 13.66 5.85 4.96 -3.84
000550 江铃汽车 1.12 5.74 0.74 -0.41
002281 光迅科技 10.01 5.64 6.37 -7.87
600874 创业环保 4.32 5.57 4.50 -3.71
002312 三泰控股 14.04 5.54 14.90 -2.55
600640 号百控股 6.36 5.45 5.43 -4.33
300202 聚龙股份 5.44 5.31 4.96 -1.43
600566 济川药业 1.87 5.26 3.72 1.51
600196 复星医药 10.38 4.98 2.34 -3.96
601038 一拖股份 2.67 4.96 4.32 -0.10
002299 圣农发展 3.80 4.72 1.71 -6.44
600340 华夏幸福 17.39 4.34 2.35 -3.36
600517 置信电气 7.38 4.18 5.93 -3.54
000915 山大华特 3.73 3.95 4.83 -2.05
600077 宋都股份 8.19 3.89 9.84 4.37
600088 中视传媒 4.17 3.78 5.14 2.38
002185 华天科技 9.14 3.78 7.74 -0.84
600585 海螺水泥 8.07 3.75 1.21 -0.77
600108 亚盛集团 10.20 3.75 9.84 -1.30
002470 金 正 大 3.97 3.71 1.89 -3.49
600336 澳 柯 玛 5.73 3.64 10.96 -3.51
601607 上海医药 7.88 3.61 2.11 -2.86
000729 燕京啤酒 2.85 3.57 1.47 -0.64
002148 北纬通信 8.65 3.41 20.74 0.10

  A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
600218 全柴动力 0.00 -100.00 0.00 -4.77
600624 复旦复华 5.60 -8.16 10.79 -8.44
600132 重庆啤酒 1.92 -6.10 2.22 0.00
600293 三峡新材 7.51 -5.10 16.01 -2.44
300015 爱尔眼科 2.69 -4.81 0.98 -0.03
600688 上海石化 7.78 -4.54 1.86 -2.88
600668 尖峰集团 6.28 -4.37 11.72 -2.14
002307 北新路桥 3.83 -3.96 7.84 -4.05
600559 老白干酒 2.43 -3.80 3.13 -3.73
600333 长春燃气 2.72 -3.80 6.17 -2.92
000869 张 裕A 2.51 -3.62 1.49 -0.46
000099 中信海直 6.56 -3.61 8.81 -3.68
002153 石基信息 5.34 -3.52 4.55 -0.87
601618 中国中冶 9.22 -3.49 1.43 -3.65
600728 佳都科技 9.30 -3.49 9.51 -0.74
002310 东方园林 10.09 -3.48 4.34 -3.13
600509 天富能源 4.10 -3.48 6.24 -3.46
002474 榕基软件 11.49 -3.46 16.49 -7.21
002460 赣锋锂业 23.54 -3.43 16.58 -5.03
000667 美好集团 6.32 -3.40 6.17 -0.74
601999 出版传媒 2.73 -3.33 4.57 -1.72
000895 双汇发展 5.74 -3.19 1.37 -1.37
000501 鄂武商A 3.55 -3.16 3.74 0.16
600730 中国高科 5.60 -3.11 7.85 -3.72
300191 潜能恒信 7.26 -3.07 9.41 0.38
000513 丽珠集团 3.47 -3.03 2.77 -0.34
000839 中信国安 37.82 -2.99 8.52 -5.82
600113 浙江东日 4.95 -2.93 10.44 -7.86
601388 怡球资源 4.73 -2.86 6.17 -2.82
600661 新 南 洋 2.67 -2.86 5.29 -0.50
关键词阅读: 证券 数据宝 A股

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻