八零后富豪榜公布,国民老公排不上号?
很多人都在猜测一直高调炫富,特立独行的国民老公,网红小王到底兜里有多少钱?
今天这个谜底解开了,国民老公居然在80后年轻群体里财富量排不上号!
今天胡润发布了《2016年胡润中国80后富豪榜》,去内容包括《80后白手起家富豪榜》和《80后财富继承富豪榜》两个部分,有些数据还是很有意思的。
王思聪到底身价几何?从这份胡润80后富豪榜来看,其财富已经达到了60亿元,连前十名都没有进入,而第一名是严昊家族,财富达到了1000亿元。
《80后财富继承富豪榜》
姓名 | 财富(亿元) | 年龄 | 公司 | 行业 | 居住地 | |
1 | 严昊家族 | 1000 | 30 | 苏太华系 | 基础建设 | 南京 |
2 | 杨惠妍 | 485 | 35 | 碧桂园 | 房地产 | 佛山 |
3 | 许阳阳 | 180 | 33 | 达利食品 | 食品 | 泉州 |
4 | 周晏齐 | 160 | 33 | 海澜 | 服装、投资 | 无锡 |
5 | 刘畅 | 154 | 36 | 新希望 | 农业、化工、金融 | 成都 |
6 | 孙翔 | 125 | 新华冶金 | 钢铁 | 北京 | |
7 | 王瀚 | 120 | 29 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 |
8 | 卢晓云 | 105 | 36 | 泛海 | 房地产、金融、投资 | 北京 |
9 | 康乔 | 100 | 34 | 海虹控股 | 医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤 | 海口 |
10 | 邬建斌 | 70 | 36 | 双林 | 汽车零部件 | 宁波 |
11 | 王思聪 | 60 | 28 | 万达 | 房地产、文化 | 北京 |
12 | 张康黎 | 51 | 35 | 苏宁环球 | 房地产、投资 | 南京 |
13 | 吴群 | 50 | 28 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 镇江 |
在今年百富榜上人数增加最多的金融投资行业,在80后白手起家富豪榜中只有九鼎吴强和微贷网姚宏,同时大疆36岁的汪滔,财富240亿元;再次是滴滴33岁的程维和好未来36岁的张邦鑫,分别财富130亿元。
68位80后企业家财富达到20亿元及以上,个人财富50亿元及以上的接班人已经找到13位,平均财富205亿,其中最年轻的是28岁的王思聪和鱼跃医疗吴光明之子吴群。
可以看到继承财富成为年轻富豪的 财富领域多集中在传统行业,如房地产、医疗、金融等。这和其父辈积累的财富相同,但和新兴富豪大不相同。
《80后白手起家富豪榜》
姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 年龄 | 公司 | 居住地 | |
1 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 245 | 69% | 36、35 | 汉鼎宇佑 | 杭州 |
2 | 汪滔 | 240 | 9% | 36 | 大疆 | 深圳 |
3 | 程维 | 130 | 100% | 33 | 滴滴 | 北京 |
3 | 张邦鑫 | 130 | 100% | 36 | 好未来 | 北京 |
5 | 何志涛 | 100 | 18% | 34 | 联络互动 | 杭州 |
5 | 吴强 | 100 | 0% | 36 | 九鼎 | 北京 |
7 | 林奇 | 95 | 0% | 35 | 游族网络 | 上海 |
8 | 应书岭 | 78 | 95% | 35 | 英雄互娱 | 北京 |
9 | 刘若鹏 | 75 | 新 | 33 | 光启科学 | 深圳 |
10 | 陈涌锐 | 67 | 新 | 32 | 盛迅达 | 深圳 |
11 | 吴欣鸿 | 52 | 新 | 35 | 美图 | 厦门 |
12 | 姚宏 | 50 | 117% | 36 | 微贷网 | 杭州 |
13 | 王彦直 | 36 | 新 | 32 | 盖娅互娱 | 深圳 |
14 | 邵恒 | 31 | 3% | 31 | 世纪华通 | 绍兴 |
14 | 韦振宇 | 31 | -42% | 32 | 软实力 | 北京 |
16 | 朱伟松 | 26 | 8% | 34 | 游族网络 | 上海 |
17 | 张旭豪 | 25 | 25% | 31 | 饿了么 | 上海 |
18 | 段威 | 22 | 新 | 30 | 汇量科技 | 广州 |
18 | 姚明 | 22 | 5% | 36 | 上海 | |
20 | 陈欧 | 20 | -64% | 33 | 聚美优品 | 北京 |
20 | 张一鸣 | 20 | 新 | 33 | 今日头条 | 北京 |
富豪的起家项目,都是我们很熟悉的,比如 打车软件滴滴、比如大疆无人机、今日头条、聚美优品、美图秀秀、还有多家游戏公司。
白手起家的新富豪,非常集中的在互联网金融领域,姚明除外,这从另一个角度说明,互联网行业的机会更多,上升通道也更多。